- 홈
- Unique Corners
- Tourist Destinations
- Major Markets and Commercial Buildings
Major Markets and Commercial Buildings

| No. | Name of market | Location |
|---|---|---|
| 1 | Bongdeok New Market | 113, Bongdeok- ro |
| 2 | Yeongseon New Market | 45, Icheon-ro 25-gil |
| 3 | Daemyeong New Market | 60, Myeongdeok-ro |
| 4 | Gwanmunsanga Market | 494, Wolbae-ro |
| 5 | Homeplus - Nam-gu Branch | 116, Daemyeong-ro |
- 자료 담당자 :
- 최근자료수정일 :
- 2019.11.29