| 단위:명 | ||||||||
| 구 분 | 합 계 | 세대주 | 세대원 | 재 학 별 | ||||
| 미취학 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 기타 (미재학등) |
||||
| 2 0 0 2 | 19 | 14 | 5 | - | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 2 0 0 3 | 10 | 8 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | - |
| 2 0 0 4 | 10 | 7 | 3 | - | 2 | 3 | 5 | - |
| 2 0 0 5 | 9 | 6 | 3 | - | - | 4 | 4 | 1 |
| 2 0 0 6 | 7 | 4 | 3 | - | - | 2 | 5 | - |
| 2 0 0 7 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
| 2 0 0 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 2 0 0 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 0 1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 구 분 | 발 생 유 형 별 (세대) | |||||||
| 부모사망 | 폐질 · 심신장애자 |
가출 · 행방불명 |
이혼 ·재혼 |
노령 | 기타 | |||
| 2 0 0 2 | … | … | … | … | … | … | ||
| 2 0 0 3 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2 0 0 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | ||
| 2 0 0 5 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | ||
| 2 0 0 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2 0 0 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| 2 0 0 8 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 0 0 9 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 0 1 0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 자료:복지지원과 | ||||||||