| 단위:명 | ||||||||||
| 구 분 | 성 별 | 연 령 별 | ||||||||
| 남 | 여 | 19세이하 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60세이상 | |||
| 2 0 0 2 | 1,392 | 546 | 846 | 1,392 | 252 | 256 | 251 | 254 | 258 | 121 |
| 2 0 0 3 | 1,428 | 576 | 852 | 1,428 | 256 | 261 | 254 | 266 | 262 | 129 |
| 2 0 0 4 | 1,549 | 587 | 962 | 1,549 | 274 | 275 | 289 | 298 | 266 | 147 |
| 2 0 0 5 | 2,867 | 1,344 | 1,523 | 2,867 | 169 | 444 | 284 | 642 | 716 | 612 |
| 2 0 0 6 | 5,350 | 2,168 | 3,182 | 5,350 | 260 | 724 | 792 | 1,376 | 1,295 | 903 |
| 2 0 0 7 | 10,006 |
3,511 |
6,495 |
10,006 |
1,173 |
1,586 |
1,327 |
2,298 |
2,127 |
1,495 |
| 2 0 0 8 | 15,100 |
5,284 |
9,816 |
15,100 |
2,612 |
3,003 |
1,590 |
3,057 |
2,799 |
2,039 |
| 2 0 0 9 | 21,273 |
8,202 |
13,521 |
21,723 |
5,764 |
3,991 |
2,221 |
3,932 |
3,477 |
2,338 |
| 2 0 1 0 | 25,388 |
9,808 |
15,580 |
25,388 |
5,958 |
5,254 |
2,454 |
4,412 |
4,362 |
2,948 |
| 주)자원봉사종합관리시스템에 등록 된 현황임 | ||||||||||
| 자료:대구시 자료 | ||||||||||