단위:개소
                     
      
  휴 게 음 식 점 업 영 업    제과점 단란 유흥 위탁 건강
음식점 주점 주점 급식 기능
      식품
  기 타       영업 판매업
2 0 0 2    3,793   2,679 2,521 31   127   -
2 0 0 3    3,775   2,704 2,541 35   128   -
2 0 0 4    3,956   2,962 229 134 95 2,492 85 35   117 4   -
2 0 0 5    4,001   2,792 239 128   111 2,343 56 34   116 4   -
2 0 0 6   3,555   2,641 231 112   119 2,203 54 36   112 5   -
2 0 0 7   3,365   2,542 209   96   113 2,130 51 33   113 6   -
2 0 0 8   3,361   2,557 224   81   143 2,127 53 33   114 6   -
2 0 0 9   3,644   2,552 231   74   157 2,120 51 33   114 3   -
2 0 1 0   3,710   2,574 246   70   176 2,117 55 36   114 6   -
                       
                       
집 단1) 식 품 제 조 업    가 공 업 판 매 ·운 반·기 타 업
급식소 소 계 식품   식품 즉석   판매   식품2)  판매업   품 운반업 용기·
  제조 첨가물 소분업 제조 포장류
  가공업     가공업 제조업
2 0 0 2  368   43    -   325   746   746    -   -
2 0 0 3  370   43    -   327   701   701    -   -
2 0 0 4    46 352   40    - 12   300   596   596    -   -
2 0 0 5    52 374   39    - 13   322   783   783    -   -
2 0 0 6   55 404   44    - 21   339   455   455    -   -
2 0 0 7   60 404   41    - 20   343   359   358 1   -
2 0 0 8   63 403   42 - 22   339   338   338 -    -
2 0 0 9   92 419   39 24   356   313   313 -    -
2 0 1 0   94 436   47 23   366   298   298 -    -
         
건강기능식품 제조·수입·판매업
   
기능식품 기능식품 기능식품
제 조 업 수 입 업 판 매 업
2 0 0 2         
2 0 0 3         
2 0 0 4         
2 0 0 5         
2 0 0 6        
2 0 0 7        
2 0 0 8        
2 0 0 9 268 268
2 0 1 0 308 308
  주:1)학교급식소 제외
2)식품자동판매기 영업, 식용얼음판매업, 유통전문판매업, 기타식품판매업 등