단위:천원
               
                              (외국인제외) 1인당 부담액  (원)                  (외국인세대제외) 세대당 부담액  (원)
직 접 세 간 접 세
2 0 0 2    65,492,261    65,492,261           -        189,725        345,196         67,726        967,018
2 0 0 3    61,974,809    61,974,809           -        185,566        333,977         68,478        905,032
2 0 0 4    57,996,487    57,996,487           -        181,381        319,750         68,189        850,526
2 0 0 5    55,237,581    55,237,581           -        180,011        306,857         69,221        797,989
2 0 0 6    65,646,327    65,646,327           -        180,481        363,729         71,127        922,945
2 0 0 7    57,710,546    57,710,546           -        178,530        323,254         72,077        800,679
2 0 0 8    62,006,008    62,006,008           -        175,317        353,679         72,425        856,141
2 0 0 9    53,154,767    53,154,767           -        171,873        309,268         72,426        733,918
2 0 1 0    60,387,730    60,387,730           -        171,197        352,738         74,527        810,280
               
자료 : 세무과