단위:백만원
 
       예산현액   예 산 대       결산비율      (%)
   구성비(%)    구성비(%)
2  0  0  2      75,738           100      62,198           100           82
2  0  0  3      80,735           100      68,613           100           85
2  0  0  4      91,155           100      74,549           100           82
2  0  0  5    108,520           100      89,554           100           83
2  0  0  6    118,287           100      95,057           100           80
2  0  0  7    137,055           100    111,632           100           81
2  0  0  8    167,488           100    128,109           100           77
2  0  0  9    200,099           100    168,470           100           84
2  0  1  0    188,043           100    164,348           100           87
           
일반공공행정 16,064 8.5 9,392 5.7 58.5
    입법 및 선거관리 1,271 0.7 1,228 0.7 96.6
    지방행정·재정지원 342 0.2 323 0.2 94.4
    재정·금융 - - - - -
    일반행정 14,451 7.7 7,841 4.8 54.3
공공질서 및 안전 345 0.2 278 0.2 80.6
    재난방재·민방위 345 0.2 278 0.2 80.6
     248 0.1 245 0.1 98.8
    유아 및 초등교육 128 0.1 128 0.1 100.0
    평생·직업교육 120 0.1 117 0.1 97.5
    고등교육 - - - - -
문화 및 관광 2,517 1.3 2,430 1.5 96.5
    문화예술 858 0.5 857 0.5 99.9
        - - - - -
        1,304 0.7 1,237 0.8 94.9
    문 화 재 355 0.2 336 0.2 94.6
환경보호 5,570 3.0 5,342 3.3 95.9
    상하수도·수질 828 0.4 794 0.5 95.9
    폐 기 물 4,438 2.4 4,275 2.6 96.3
        265 0.1 238 0.1 89.8
        - - - - -
    환경보호일반 39 0.0 35 0.0 89.7
사회복지 89,828 47.8 85,351 51.9 95.0
    기초생활보장 27,966 14.9 26,913 16.4 96.2
    취약계층지원 20,326 10.8 18,967 11.5 93.3
    보육·가족 및 여성 18,258 9.7 17,227 10.5 94.4
    노인·청소년 21,966 11.7 20,944 12.7 95.3
        1,279 0.7 1,274 0.8 99.6
        33 0.0 26 0.0 78.8
    사회복지일반 - - - - -
    12,454 6.6 8,902 5.4 71.5
    보건의료 9,934 5.3 8,601 5.2 86.6
    식품의약안전 2,520 1.3 301 0.2 11.9
농림해양수산 296 0.2 288 0.2 97.3
    농업·농촌 72 0.0 72 0.0 100.0
    임업·산촌 224 0.1 216 0.1 96.4
산업·중소기업 3,056 1.6 1,957 1.2 64.0
    산업금융지원 - - - - -
    산업기술지원 - - - - -
    무역 및 투자유치 - - - - -
    산업진흥·고도화 3,049 1.6 1,951 1.2 64.0
    에너지 및 자원개발 7 0.0 6 0.0 85.7
    산업·중소기업일반 - - - - -
수송 및 교통  10,715 5.7 7,710 4.7 72.0
        7,195 3.8 5,443 3.3 75.6
    항공·공항 - - - - -
    대중교통·물류등기타 3,520 1.9 2,267 1.4 64.4
국토 및 지역개발 2,948 1.6 2,362 1.4 80.1
    수 자 원 - - - - -
    지역 및 도시 2,948 1.6 2,362 1.4 80.1
    산업단지 - - - - -
예 비 비 2,655 1.4 - - -
    예 비 비 2,655 1.4 - - 0.0
    41,347 22.0 40,091 24.4 97.0
        41,347 22.0 40,091 24.4 97.0
자료: 기획조정실(예산현액), 행정지원과(결산)