단위:천원
 
    회 계 수 예산현액            
2 0 0 2                     2          1,873,000          1,887,991             581,967
2 0 0 3                     2          1,496,000          1,521,089              71,445
2 0 0 4                     3          1,917,478          1,917,159             357,183
2 0 0 5                     3          2,058,638          2,026,234             240,409
2 0 0 6                     3          2,345,346          2,384,806             406,508
2 0 0 7                     4          4,072,000          4,109,905          1,514,082
2 0 0 8                     4          4,166,421          4,269,951          1,343,463
2 0 0 9                     4          5,889,059          6,576,120          3,490,961
2 0 1 0                     4          5,473,000          5,542,523          1,821,430
         
의료보호기금                     1             388,000             388,083             328,323
주민생활안정자금                     1          1,820,000          1,794,191              11,450
주차장 사업                     1          3,220,000          3,314,360          1,481,657
기반시설 사업                     1              45,000              45,889                     -
         
자료:행정지원과