단위 : ㎡
             
        목 장 용 지    
2 0 0 2 17,451,781.1 82,541.8 30,327.0 - - 4,210,777.4
2 0 0 3 17,446,361.8 82,541.8 30,327.0 - - 4,198,618.4
2 0 0 4 17,436,677.2 82,873.8 28,119.0 - - 4,198,618.4
2 0 0 5 17,440,513.3 93,334.2 450.0 - - 4,197,774.4
2 0 0 6 17,439,861.1 58,728.9 450.0 - - 4,197,760.4
2 0 0 7 17,439,701.1 57,016.9 450.0 - - 4,128,530.4
2 0 0 8 17,436,410.3 55,609.5 450.0 - - 4,117,708.4
2 0 0 9 17,434,883.3 53,236.7 450.0 - - 4,111,147.4
2 0 1 0 17,434,688.1 52,382.7 450.0 - - 4,107,091.7
             
    광 천 지         공 장 용 지 학 교 용 지 주차장1)
2 0 0 2 - - 6,148,262.1 - 856,761.0                   - 
2 0 0 3 - - 6,132,768.8 - 855,357.0                   - 
2 0 0 4 - - 6,132,230.2 - 855,360.0 1,617.1
2 0 0 5 - - 6,144,369.2 - 844,228.6 6,610.5
2 0 0 6 - - 6,157,899.3 - 853,519.6 7,600.3
2 0 0 7 - - 6,156,878.0 - 853,479.6 9,390.3
2 0 0 8 - - 6,155,569.9 - 850,738.5 10,569.3
2 0 0 9 - - 6,153.862.8 - 850,738.5 12.207.1
2 0 1 0 - - 6,154.248.6 - 850,769.5 18.480.7
             
    주유소용지1) 창고용지1)       철 도 용 지            
2 0 0 2                   -                    -  2,161,790.4 - 374,325.0 5,009.0
2 0 0 3 19,557.0 535.0 2,163,677.1 - 374,325.0 5,009.0
2 0 0 4 19,557.0 535.0 2,157,731.5 - 374,325.0 5,007.0
2 0 0 5 24,036.6 535.0 2,158,189.0 - 374,325.0 4,977.0
2 0 0 6 24,036.6 535.0 2,156,564.1 - 374,325.0 4,977.0
2 0 0 7 24,036.6 535.0 2,231,241.4 - 374,325.0 4,972.0
2 0 0 8 24,036.6 535.0 2,236,359.8 292.4 374,371.0 4,972.0
2 0 0 9 24,729.3 535.0 2.242.647.2 292.4 374,371.0 4,972.0
2 0 1 0 25,261.6 535.0 2.240.686.3 292.4 374,340.0 4,972.0
             
                    장1) 수 도 용 지       체육용지
2 0 0 2 150,055.3 1,478.0 - 58,575.9 2,667,596.4 -
2 0 0 3 150,018.3 1,478.0 - 67,339.1 2,667,596.4 -
2 0 0 4 146,056.8 1,478.0 - 67,759.1 2,667,596.4 -
2 0 0 5 145,301.8 1,478.0 - 67,835.1 2,667,794.7 2,241.0
2 0 0 6 145,134.8 1,478.0 - 67,835.1 2,667,794.7 3,491.0
2 0 0 7 145,134.8 1,478.0 - 67,835.1 2,665,604.7 3,491.0
2 0 0 8 142,574.8 215.0 - 67,835.1 2,677,733.7 3,491.0
2 0 0 9 142,532.8 215.0 - 67,835.1 2,677,733.7 3,491.0
2 0 1 0 142,520.8 215.0 - 67,835.1 2,677,733.7 3,491.0
             
        종 교 용 지  사 적 지         
2 0 0 2 - 49,080.0 - 5,828.0 649,373.8
2 0 0 3 - 49,229.4 - 4,636.0 643,348.5
2 0 0 4 - 49,984.4 - 4,636.0 643,192.5
2 0 0 5 - 50,956.3 - 4,636.0 651,440.9
2 0 0 6 - 51,939.3 - 4,636.0 661,156.0
2 0 0 7 - 52,304.3 - 4,287.0
658,711.0
2 0 0 8 - 54,874.3 - 4,287.0 654,187.0
2 0 0 9 - 55.744.3 - 4,287.0 653.855.0
2 0 1 0 - 55.969.0 - 4,287.0 653.126.0
주: 1)「지적법」의 개정(2002. 2. 4)으로 일부지목추가
자료 : 지적과