단위 : 개소, 명
                         
                            또는     
조합수           조합수     조합수    
2 0 0 2 8 548 481 67 7 531 468 63 1 17 13 4
2 0 0 3 3 89 44 45 3 89 44 45         -         -         -         -
2 0 0 4 3 89 44 45 3 89 44 45         -         -         -         -
2 0 0 5 4 155 111 44 4 155 111 44         -         -         -         -
2 0 0 6 4 148 103 45 4 148 103 45         -         -         -         -
2 0 0 7 5 156 114 42 5 156 114 42         -         -         -         -
2 0 0 8 6 163 119 44 6 163 119 44       -       -       -       -
2 0 0 9 7 275 221 54 7 275 221 54
2 0 1 0 7 275 221 54 7 275 221 54
자료 : 시장경제과