| 단위 : 개소, 명 | ||||||||||||
| 구 분 | 합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | ||||||||
| 사업체수 | 종 사 자 수 | 사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
|||||
| 여
성 대표자 |
계 | 남 | 여 | |||||||||
| 2 0 0 2 | 15,006 | 6,156 | 47,115 | 24,485 | 22,630 | 13,559 | 22,712 | 919 | 5,710 | 325 | 4,262 | |
| 2 0 0 3 | 15,032 | 6,230 | 47,603 | 24,813 | 22,790 | 13,667 | 22,573 | 854 | 5,363 | 289 | 3,820 | |
| 2 0 0 4 | 14,962 | 6,255 | 45,852 | 23,569 | 22,283 | 13,737 | 21,847 | 767 | 4,756 | 256 | 3,346 | |
| 2 0 0 5 | 14,465 | 5,936 | 44,209 | 22,582 | 21,627 | 13,183 | 21,143 | 809 | 5,024 | 276 | 3,560 | |
| 2 0 0 6 | 14,419 | 5,963 | 45,592 | 23,588 | 22,004 | 13,139 | 21,280 | 786 | 4,877 | 282 | 3,692 | |
| 2 0 0 7 | 13,946 | 5,830 | 44,119 | 22,350 | 21,769 | 12,689 | 20,418 | 790 | 4,934 | 277 | 3,583 | |
| 2 0 0 8 | 13,600 | 5,710 | 44,923 | 23,309 | 21,614 | 12,379 | 19,636 | 726 | 4,559 | 286 | 3,805 | |
| 2 0 0 9 | 13,431 | 5,646 | 44,460 | 22,678 | 21,782 | 12,226 | 18,991 | 706 | 4,458 | 278 | 3,642 | |
| 2 0 1 0 | 13,387 | 5,578 | 45,062 | 23,010 | 22,052 | 12,221 | 19,270 | 628 | 4,002 | 293 | 3,852 | |
| 이천동 | 906 | 338 | 2,758 | 1,530 | 1,228 | 810 | 1,321 | 55 | 362 | 25 | 323 | |
| 봉덕1동 | 1,136 | 546 | 4,020 | 2,165 | 1,855 | 1,057 | 1,716 | 42 | 259 | 23 | 295 | |
| 봉덕2동 | 842 | 362 | 1,851 | 1,037 | 814 | 797 | 1,192 | 23 | 137 | 12 | 140 | |
| 봉덕3동 | 1,272 | 562 | 3,725 | 1,927 | 1,798 | 1,172 | 1,867 | 56 | 342 | 23 | 347 | |
| 대명1동 | 601 | 214 | 1,665 | 968 | 697 | 540 | 849 | 38 | 247 | 16 | 212 | |
| 대명2동 | 1,215 | 486 | 4,207 | 1,845 | 2,362 | 1,109 | 1,748 | 48 | 306 | 24 | 326 | |
| 대명3동 | 1,737 | 677 | 5,840 | 3,273 | 2,567 | 1,568 | 2,438 | 88 | 553 | 44 | 553 | |
| 대명4동 | 1,142 | 484 | 4,207 | 1,869 | 2,338 | 1,083 | 1,660 | 33 | 212 | 17 | 208 | |
| 대명5동 | 867 | 362 | 5,142 | 2,377 | 2,765 | 768 | 1,326 | 59 | 386 | 21 | 287 | |
| 대명6동 | 611 | 214 | 2,691 | 1,529 | 1,162 | 533 | 836 | 41 | 266 | 21 | 298 | |
| 대명9동 | 989 | 377 | 3,470 | 1,630 | 1,840 | 874 | 1,443 | 53 | 337 | 34 | 466 | |
| 대명10동 | 924 | 367 | 3,087 | 1,689 | 1,398 | 825 | 1,353 | 63 | 409 | 18 | 220 | |
| 대명11동 | 1,145 | 589 | 2,399 | 1,171 | 1,228 | 1,085 | 1,521 | 29 | 186 | 15 | 177 | |
| 구 분 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | ||||||
| 사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
사업 체수 |
종사 자수 |
|
| 2 0 0 2 | 142 | 4,294 | 30 | 1,955 | 24 | 3,531 | 3 | 1,062 | 3 | 2,056 | 1 | 1,533 |
| 2 0 0 3 | 150 | 4,581 | 39 | 2,622 | 27 | 4,079 | 2 | 718 | 2 | 1,042 | 2 | 2,805 |
| 2 0 0 4 | 120 | 3,690 | 50 | 3,429 | 23 | 3,356 | 6 | 2,127 | 1 | 515 | 2 | 2,786 |
| 2 0 0 5 | 115 | 3,349 | 49 | 3,256 | 27 | 3,720 | 3 | 1,103 | 1 | 528 | 2 | 2,526 |
| 2 0 0 6 | 135 | 4,216 | 45 | 3,094 | 25 | 3,534 | 4 | 1,446 | 1 | 530 | 2 | 2,923 |
| 2 0 0 7 | 113 | 3,407 | 47 | 3,223 | 23 | 3,250 | 4 | 1,682 | 1 | 628 | 2 | 2,994 |
| 2 0 0 8 | 119 | 3,765 | 57 | 3,840 | 25 | 3,467 | 6 | 2,560 | - | - | 2 | 3,291 |
| 2 0 0 9 | 129 | 3,932 | 58 | 4,022 | 27 | 3,966 | 3 | 1,144 | 2 | 1,175 | 2 | 3,130 |
| 2 0 1 0 | 150 | 4,378 | 61 | 4,123 | 28 | 4,087 | 2 | 762 | 2 | 1,470 | 2 | 3,118 |
| 이천동 | 10 | 291 | 4 | 251 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - |
| 봉덕1동 | 8 | 247 | 3 | 182 | 2 | 351 | - | - | 1 | 970 | - | - |
| 봉덕2동 | 8 | 219 | 2 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 봉덕3동 | 10 | 307 | 9 | 546 | 2 | 316 | - | - | - | - | - | - |
| 대명1동 | 4 | 105 | 2 | 130 | 1 | 122 | - | - | - | - | - | - |
| 대명2동 | 22 | 573 | 7 | 518 | 5 | 736 | - | - | - | - | - | - |
| 대명3동 | 18 | 581 | 15 | 1,043 | 4 | 672 | - | - | - | - | - | - |
| 대명4동 | 2 | 47 | 2 | 146 | 4 | 516 | - | - | - | - | 1 | 1,418 |
| 대명5동 | 13 | 394 | 2 | 168 | 1 | 119 | 2 | 762 | - | - | 1 | 1,700 |
| 대명6동 | 9 | 294 | 4 | 267 | 2 | 230 | - | - | 1 | 500 | - | - |
| 대명9동 | 22 | 625 | 4 | 256 | 2 | 343 | - | - | - | - | - | - |
| 대명10동 | 9 | 235 | 6 | 398 | 3 | 472 | - | - | - | - | - | - |
| 대명11동 | 15 | 460 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 민원정보과 「사업체기초통계조사보고서」 |
||||||||||||