단위:개소,㎡
 
             
                                    
유 료 무 료          
개 소 면 수 개 소 면 수 개 소 면 수 개 소 면 수 개 소 면 수 개 소 면 수
2 0 0 6 4,259 39,801 9 573 432 6,576 10 645 86 1,915 3,722 30,092
2 0 0 7 4,444 43,900 8 549 419 6,546 10 610 91 1,984 3,916 34,211
2 0 0 8 4,520 44,325 8 524 414 6,530 11 660 90 1,781 3,997 34,830
2 0 0 9 4,679 43,605 9 522 414 6,530 16 773 90 1,710 4,150 34,070
2 0 1 0 4,687 45,799 6 492 373 5,877 22 818 49 1,225 4,237 37,387
2 0 1 1 4,776 45,241 6 492 336 5,289 21 799 50 1,244 4,363 37,417
자료:대구시 자료