단위:천통
     
구분                          
총계    특수     
               
2 0 0 6        5,990              -        5,183              -           542              -           265              -
2 0 0 7        5,881              - 5,067              - 546              - 268              -
2 0 0 8 6,133 - 5,228 - 644 - 262 -
2 0 0 9 5,493 - 4,631 - 603 - 259 -
2 0 1 0 4,927 - 4,082 - 564 - 281 -
2 0 1 1 4,716 - 3,874 - 559 - 283 -
                 
남대구우체국 4,927 - 4,082 - 564 - 281 -
     
구분                       
총계    특수1)      포1)
        접 수 배 달 접 수 배 달
2 0 0 6 38              -           28              -            -              -              11              -
2 0 0 7 51              - 40              -            -              -              11              -
2 0 0 8        23 - 11 -          1 - 12 -
2 0 0 9 32 - 17 - 2 - 13 -
2 0 1 0 35 - 19 - 2 - 14 -
2 0 1 1 51 - 32 - 8 - 11 -
                 
남대구우체국 35 - 19 - 2 - 14 -
  주:1)2003년까지는 EMS를 EE(서류), EM(소포)로 구분이되어 EE는 특수,
       EM은 소포로 분류하였으나, 2004년부터는 구분이 되지않아 EMS를 모두 소포에 포함
자료:경북체신청