단위:개소
                   
       
의 약 품 의약외품 의료기기 화 장 품
2 0 0 6 6 4 -   2    -
2 0 0 7 3 1 - 2   -
2 0 0 8 4 1 1 2   -
2 0 0 9 4 1 1 3   -
2 0 1 0 6 1 1 4   -
2 0 1 1 7 1 1 5   -
                   
   
  한약국 약업사

의약품도매상

한약 도매상 한약업사 매약상 의료기기
2 0 0 6 264 110   - 22      2 -   130
2 0 0 7 273 113   -    12 5   2 -   146
2 0 0 8 302 113 1 - 18 5   2 -   168
2 0 0 9 310 105 1 - 18 6   3 -   183
2 0 1 0 316 110 1 - 19 6   3 -   183
2 0 1 1 357 108 1 - 19 5   4 -   225
주) 2006년부터 의약용구위생용품이 의료기기로변경
자료:남구보건소