단위:명,천㎡
                   
    학교수 학과수      사무직원수
2 0 0 7      1      26         6,015         3,924         2,091     131      23      46     5
2 0 0 8      1      26      10,600         8,219         2,381     141      28      47     6
2 0 0 9      1      26      10,668         8,298         2,370     148      30      61  18
2 0 1 0      1      35      10,654         8,297         2,357     149      30      36  18
2 0 1 1      1      27      10,718         8,189         2,529     150      36      36  3
2 0 1 2      1      24      10,780         8,052         2,728     155      46      34  2
                   
 영남이공대학       1      24      10,780         8,052         2,728     155      46      34  2
                   
        입 학 자 현 황 교지  건물면적
졸업자수 진학자수 취업자수 입대자수 입학 입학자수 면적
지원자수  
2 0 0 7 2,001      76         1,822             11      14,712 3,120     132              79
2 0 0 8 2,184  114         1,921             51      16,183 3,008     132              81
2 0 0 9 2,193  101         1,855             25      15,150 2,903     133              84
2 0 1 0 2,164      93         1,330             34      17,429 2,950     133              88
2 0 1 1 2,262      103         1,506             38      23,992 3,096     133              82
2 0 1 2 2,249      107         1,320             15      27,716 3,038     132              88
                 
 영남이공대학  2,249     107         1,320             15      27,716 3,038     132              88
주:2007년부터 학생수는 재적학생수(재학생+휴학생)임
자료:영남이공대학