단위:천원
 
  총평가액              기 계 기 구
면적(천㎡) 평 가 액 면적(㎡) 평 가 액 평 가 액
2 0 0 6                   101,657,302           614      84,067,743    36,018    17,565,112           -             -
 2 0 0 7                    166,915,369           619    148,424,171    37,741    18,491,197           -             -
 2 0 0 8                    392,377,166           629    154,057,696    37,382    22,662,554           8    486,061
 2 0 0 9                    409,665,344           644    162,142,055    39,340    27,255,426           8    598,671
 2 0 1 0                    424,738,500           648    164,613,930    43,927    37,834,289           8    598,671
 2 0 1 1                    436,678,431           656    169,578,760    44,089    42,267,950           8    598,672
단위:천원
 
  입 목 · 죽       무체재산 유가증권
면적㈜ 평 가 액 평 가 액 수량(건) 평 가 액 수량(주) 평 가 액
2 0 0 6          640          24,447              -                  -           -                 -           -             -
 2 0 0 7              -                 -              -                  -           -                 -           -             -
 2 0 0 8     146,789    24,484,369         8,822    190,686,486        
 2 0 0 9     146,804    24,588,643         9,007    194,931,536           4        149,011    
 2 0 1 0     149,803    24,648,347         10,332    196,798,872           3        10,391    
 2 0 1 1     157,086    24,743,743         10,767    199,146,502           4        11,304    
                 
       
  용익물권      
수량(건) 평 가 액            
2 0 0 6          -         -            
 2 0 0 7              -                 -            
 2 0 0 8     -    -            
 2 0 0 9    -    -            
 2 0 1 0     3    234,000            
 2 0 1 1     6    331,500            
                 
자료:지적과