단위:백만원
 
  예산현액대 결산비율 (%)
구성비(%) 구성비(%)
2 0 0 6 118,287 100 118,547 100 100.2
2 0 0 7 137,055 100 142,063 100 103.7
2 0 0 8 167,487 100 173,798 100 103.7
2 0 0 9 200,099 100 206,291 100 103.1
2 0 1 0 188,044 100 189,980 100 101.0
2 0 1 1 186,262 100 189,036 100 101.5
           
 지 방 세   13,805 7.4 13,945   7.4 101.0
    34,386 18.5 35,396 18.7 102.9
(경상적세외수입)  5,135 2.8 5,564 2.9 108.4
재산임대수입  69 0.0 97 0.1 140.6
사용료수입  476 0.3 508 0.3 106.7
수수료수입  2,334 1.3 2,322 1.2 99.5
사업수입    10 0.0 15 0.0 150.0
징수교부금  1,797 1.0 2,031 1.1 113.0
이자수입  449 0.2 591 0.3 131.6
(임시적세외수입)  29,251 15.7 29,832 15.8 102.0
재산매각수입  77 0.0 49 0.0 63.6
순세계잉여금  9,727 5.2 9,783 5.2 100.6
이월금  15,849 8.5 15,849 8.4 100.0
전입금  1,500 0.8   1,500 0.8   100.0
예탁금 및 예수금 - -   - -   -
융자금원금수입 -  -   - -   -
부담금 1,305 0.7 1,394 0.7 106.8
잡수입 605 0.3 837 0.4 138.3
지난년도수입 188 0.1 420 0.2 223.4
       7,244   3.9 8,587 4.5 118.5
 조정교부금 및 재정보전금  35,065 18.8 35,323 18.7 100.7
    95,762 51.4 95,785 50.7 100.0
 지방채 및 예치금회수    -   - -
 자료 : 세무과