단위:백만원
               
               
공공행정
공공질서
및 안전
  문화 및
   
환경보호 사회복지
2 0 0 8    150,700         9,547              267          514       3,463         4,655 62,705
2 0 0 9    179,050       11,601            1,345          207       1,990         5,477 90,290
2 0 1 0    166,735       8,808            345          200       2,386         5,521 86,205
2 0 1 1    174,100       7,965            355          277       2,924         5,887 92,342
단위:백만원                
                 
            
해양수산
    업,
중소기업
수송 및
   
국토 및
지역개발
과학기술 예비비  
2 0 0 8 9,384 394 1,522 6,768 1,330 - 8,533 41,618
2 0 0 9 7,086 397 5,334 4,698 4,456 - 4,086 42,083
2 0 1 0 7,189 296 1,583 8,453 1,691 - 2,749 41,309
2 0 1 1 6,424 305 1,138 6,917 4,578 - 2,388 42,600
                 
자료 : 기획조정실
주 : 최종 예산액임.