단위:천원
 
    회 계 수 예산현액            
2 0 0 6                     3          2,345,346          2,384,806             406,508
2 0 0 7                     4          4,072,000          4,109,905          1,514,082
2 0 0 8                     4          4,166,421          4,269,951          1,343,463
2 0 0 9                     4          5,889,059          6,576,120          3,490,961
2 0 1 0                     4          5,473,000          5,542,523          1,821,430
2 0 1 1                     4          8,095,700          8,241,996          4,537,302
         
의료보호기금                     1             472,700             473,058             368,289
주민생활안정자금                     1          1,833,000          1,826,456          1,501,888
주차장 사업                     1          5,744,000          5,896,278          2,633,936
기반시설 사업                     1              46,000              46,204             33,189
         
자료:행정지원과