단위:건
                 
인가·허가 특허·면허 승인·지정 신고·등록 시험·검사 확인·증명/교부 1)
2 0 0 6 544,514 1,756 61 845 43,403 2,980 493,494 1,975
2 0 0 7 689,313 1,366 81 814 52,562 493 633,653 344
2 0 0 8 682,693 1,536 51 564 48,401 546 631,233 362
2 0 0 9 687,771 1,985 91 501 52,280 746 629,498 2,670
2 0 1 0 688,062 1,017 100 359 43,571 453 592,967 49,595
2 0 1 1 732,456 1,438 79 622 64,621 490 626,229 38,977
                 
                 
자료 : 대구시 자료임
주: 1)제도개선 건의, 질의, 진정 등