단위:건
 
신고건수 이송건수 구 급 환 자유 형 별
의도성

(자살등)
교통사고 사 고 부 상
고혈압 추락/낙상 둔 상 기 타
2006 10,824 7,314 7,443
2007 10,746 7,603 7,762 161 264 3,589 852 1,091 882 71 852
2008 11,495 7,972 8,115 167 274 3,548 329 1,047 904 72 1,774
2009 12,076 8,647 8,833 241 266 4,317 289 1,185 922 122 1,491
2010 14,014 9,405 9,541 225 297 4,804 274 1,197 981 158 1,605
2011 14,994 9,739 9,893 228 256 5,111 317 1,259 1,060 115 1,547
                       
   1월  1,273  794  798  18  25  442  28 86  84  11  104 
     2월  1,210  773  777  21  33  414  32  74  88  10  105
     3월  1,264  802  811  23  20  431  27  107  88  6  109
     4월  1,320  823  836  16  25  445  21  98  80  6  145
     5월  1,446  938  958  20  23  519  35  119  82  13  147
     6월  1,280  773  785  18  17  407  28  94  94  8  119
     7월  1,307  871  901  14  20  466  15  127  91  14  154
     8월  1,325  913  931  20  18  502  25  126  95  12  133
     9월  1,210  815  830  13  16  427  34  113  76  16  135
    10월  1,141  733  745  23  17  374  26  109  92  8  96
    11월  1,094  765  774  27  21  362  36  104  104  5  115
    12월  1,124  739  747  15  21  322  10  102  86  6  185
단위:건            
             
           
의원 일반병원 종합병원            
           
2006 7,443 589 2,011 4,827 16            
2007 7,762 467 2,447 4,426 422            
2008 8,115 549 3,056 4,344 166            
2009 8,833 411 3,333 4,909 180            
2010 9,541 456 3,449 5,587 49            
2011 9,893 460 3,478 5,803 152            
                       
     1월 798  44 192   554  8            
     2월 777  65  193  500  19            
     3월 811  45  290  377  99            
     4월 836  28  271  530  7            
     5월 958  33  373  551  1            
     6월 785  37  280  467  1            
     7월 901  42  332  526  1            
     8월 931  45  376  510  -            
     9월 830  30  296  503  1            
    10월 745 31  298  416  -            
    11월 774  31  280  457  6            
    12월 747  29  297  412  9            
자료:중부소방서