단위:대
 
연 별 및 구 군 별           1)             
    자가용 영업용     자가용 영업용
2 0 0 6 865,077 2,149 820,775 42,153 646,572 677 624,556 21,339
2 0 0 7 881,481 2,195 835,322 43,964 664,460 698 641,615 22,147
2 0 0 8 889,127 2,224 842,275 44,628 677,059 690 653,892 22,477
2 0 0 9 909,222 2,264 861,852 45,106 700,026 692 676,738 22,596
2 0 1 0 948,764 2,316 900,037 46,411 740,853 692 716,469 23,692
2 0 1 1 985,349 2,347 934,738 48,264 779,319 712 753,768 24,839
                 
 1 월 953,292 2,320 904,375 46,597 745,114 696 720,586 23,832
 2 월 954,666 2,324 905,589 46,753 746,618 696 722,049 23,873
 3 월 956,844 2,330 907,633 46,881 749,104 697 724,461 23,946
 4 월 958,211 2,351 908,857 47,003 750,781 706 726,040 24,035
 5 월 963,124 2,354 913,716 47,054 755,776 706 713,028 24,042
 6 월 966,358 2,364 916,720 47,274 759,202 713 734,323 24,166
 7 월 968,926 2,376 919,220 47,330 761,919 713 736,971 24,235
 8 월 970,858 2,371 920,920 47,567 764,020 714 738,942 24,364
 9 월 973,084 2,368 922,928 47,788 766,507 713 741,259 24,535
10 월 975,175 2,363 924,811 48,001 768,706 722 743,335 24,649
11 월 985,484 2,380 934,878 48,226 778,973 747 753,478 24,748
12 월 985,349 2,347 934,738 48,264 779,319 712 753,768 24,839
단위:대
 
연 별 및 구 군 별                              
    자가용 영업용     자가용 영업용
2 0 0 6 51,018 400 47,203 3,415 166,141 959 148,653 16,529
2 0 0 7 50,188 432 46,074 3,682 165,404 967 147,235 17,202
2 0 0 8 49,053 473 44,798 3,782 161,534 968 143,171 17,395
2 0 0 9 47,639 501 43,325 3,813 160,068 991 141,377 17,700
2 0 1 0 45,447 558 40,999 3,890 160,922 994 142,141 17,787
2 0 1 1 43,483 570 38,869 4,044 160,884 993 141,659 18,232
                 
 1 월 45,354 559 40,892 3,903 162,288 993 142,480 17,815
 2 월 45,213 558 40,728 3,927 161,277 998 142,383 17,896
 3 월 45,049 561 40,541 3,947 161,108 1,000 142,191 17,917
 4 월 44,906 564 40,373 3,969 160,939 1,009 142,006 17,924
 5 월 44,733 565 40,187 3,981 161,013 1,011 141,060 17,942
 6 월 44,528 564 93,968 3,996 161,012 1,015 141,986 18,011
 7 월 44,351 566 39,776 4,009 161,036 1,026 142,030 17,980
 8 월 44,138 571 39,555 4,012 161,061 1,015 141,977 18,069
 9 월 43,913 576 39,318 4,019 161,017 1,008 141,907 18,102
10 월 43,754 572 39,146 4,036 161,058 998 141,889 18,171
11 월 43,717 568 39,087 4,062 161,126 992 141,873 18,261
12 월 43,483 570 38,869 4,044 160,884 993 141,659 18,232
단위:대
 
연 별 및 구 군 별                이 륜  자 동 차
    자가용 영업용     자가용
2 0 0 6 1,346 113 363 870 111,199 829 110,370
2 0 0 7 1,429 98 398 933 112,943 870 112,073
2 0 0 8 1,481 93 414 974 114,346 878 113,468
2 0 0 9 1,489 80 412 997 114,427 879 113,548
2 0 1 0 1,542 72 428 1,042 114,259 842 113,417
2 0 1 1 1,663 72 442 1,149 114,541 907 113,634
               
 1 월 1,536 72 417 1,047 114,290 842 113,448
 2 월 1,558 72 429 1,057 114,249 846 113,403
 3 월 1,583 72 440 1,071 114,253 849 113,404
 4 월 1,585 72 438 1,075 114,403 847 113,556
 5 월 1,602 72 441 1,089 114,385 847 113,538
 6 월 1,616 72 443 1,101 114,478 846 113,632
 7 월 1,620 71 443 1,106 114,608 903 113,705
 8 월 1,639 71 446 1,122 114,593 892 113,701
 9 월 1,647 71 444 1,132 114,608 894 113,714
10 월 1,657 71 441 1,145 114,624 894 113,730
11 월 1,668 73 440 1,155 114,549 901 113,648
12 월 1,663 72 442 1,149 114,541 907 113,634
자료:교통관리과
  주:1)이륜차 미포함