단위 : 명, 톤
 
연 별 및 월                                                  
           
등록
대수
수송인원 등록
대수
수송인원 등록
대수
수송인원
2 0 0 6 19,610 452,051,277 1,561 242,231,328 5,085,664
2 0 0 7 20,127 518,374,349 1,561 261,819,703 4,891,493
2 0 0 8 20,289 522,779,083 1,561 277,049,517 5,000,644
2 0 0 9 20,298 523,506,780 1,561 285,306,461 4,616,096
2 0 1 0 20,350 504,253,740 1,561 293,184,165 4,469,325
2 0 1 1 20,394 510,964,197 1,561 294,260,293 4,394,578
             
 1 월 20,308 39,891,377 1,561 22,232,893 - 323,465
 2 월 20,332 37,569,809 1,561 20,071,035 - 360,388
 3 월 20,343 45,371,868 1,561 26,494,744 - 346,323
 4 월 20,348 44,675,212 1,561 25,797,520 - 359,305
 5 월 20,348 46,958,930 1,561 26,223,721 - 393,583
 6 월 20,350 43,173,328 1,561 24,896,245 - 344,600
 7 월 20,345 41,579,147 1,561 24,332,036 - 375,675
 8 월 20,357 43,177,792 1,561 24,147,432 - 399,756
 9 월 20,362 42,507,894 1,561 24,629,292 - 378,332
10 월 20,388 43,112,272 1,561 25,755,155 - 390,993
11 월 20,409 41,622,636 1,561 25,063,314 - 359,036
12 월 20,394 41,323,932 1,561 24,616,906 - 3 63,122
단위 : 명, 톤
         
연 별 및 월       
               
등록
대수
수송인원 등록
대수
수송인원
2 0 0 6 16,634 196,650,673 1,415 8,083,612
2 0 0 7 16,949 243,168,111 1,617 8,495,042
2 0 0 8 17,089 231,892,670 1,639 8,836,252
2 0 0 9 17,075 226,564,117 1,662 7,020,106
2 0 1 0 17,066 198,900,403 1,723 7,699,847
2 0 1 1 17,064 203,315,669 1,769 8,993,657
         
1월 17,066 16,792,605 1,681 542,414
2월 17,066 16,646,025 1,705 492,361
3월 17,066 17,855,260 1,716 675,541
4월 17,066 17,709,691 1,721 808,696
5월 17,067 19,527,864 1,720 813,762
6월 17,066 17,122,831 1,723 809,652
7월 17,066 16,164,012 1,718 707,424
8월 17,066 17,820,172 1,730 810,432
9월 17,065 16,562,678 1,736 937,592
10월 17,065 16,251,674 1,762 714,450
11월 17,065 15,284,363 1,783 915,923
12월 17,064 15,578,494 1,769 765,410
단위 : 명, 톤
         
연 별 및 월                           
  
등록
대수
수 송 량 등록
대수
수 송 량
2 0 0 6 13,962 30,232,009 6,135 28,305,526
2 0 0 7 18,135 31,016,341 8,336 28,354,873
2 0 0 8 18,369 27,184,009 8,730 24,948,025
2 0 0 9 18,516 25,349,353 9,156 22,741,983
2 0 1 0 19,079 29,258,756 10,122 26,475,351
2 0 1 1 - 29,251,850 - 26,475,052
         
 1 월 2,134,205 1,918,153
 2 월 2,133,195 1,917,204
 3 월 2,197,250 1,975,700
 4 월 2,306,163 2,079,618
 5 월 2,517,457 2,287,709
 6 월 2,635,805 2,401,355
 7 월 2,639,788 2,403,480
 8 월 2,565,060 2,326,042
 9 월 2,647,196 2,400,171
10 월 2,502,815 2,257,504
11 월 2,490,930 2,255,080
12 월 2,481,986 2,253,036
단위 : 명, 톤
         
연 별 및 월           
     
등록
대수
수 송 량 등록
대수
수 송 량
2 0 0 6 4,012 726,725 3,815 1,199,758
2 0 0 7 4,849 1,268,050 4,950 1,393,418
2 0 0 8 4,832 1,019,515 4,807 1,216,469
2 0 0 9 4,689 1,395,680 4,671 1,211,690
2 0 1 0 4,311 1,452,545 4,646 1,330,860
2 0 1 1 - 1,450,089 - 1,326,709
         
1월 121,125 94,927
2월 120,975 95,016
3월 120,950 100,600
4월 120,845 105,700
5월 120,825 108,923
6월 120,300 114,150
7월 120,438 115,870
8월 117,624 121,394
9월 121,175 125,850
10월 122,032 123,279
11월 121,750 114,100
12월 122,050 106,900
자료:대중교통과, 교통관리과