단위:명
 
                      1                              2              
            보 통 소 형 원동기
2 0 0 6 1,282,263 842,415 79,312 763,020 3 80 439,848 419,781 494 19,573
2 0 0 7 1,576,759 953,025 82,522 856,631 66 13,806 623,734 513,550 15,703 94,481
2 0 0 8 1,612,149 980,318 85,784 880,467 66 14,001 631,831 520,864 16,386 94,581
2 0 0 9 1,650,501 1,009,703 88,825 906,495 60 14,323 640,798 528,939 17,274 94,585
2 0 1 0 1,677,969 1,029,915 91,278 923,912 60 14,665 648,054 536,096 17,924 94,034
2 0 1 1 1,725,879 1,058,172 93,679 949,529 57 14,907 667,707 555,433 18,546 93,728
                     
1,085,724 802,162 92,150 695,079 57 14,876 283,562 177,875 18,390 87,297
640,155 256,010 1,529 254,450 - 31 384,145 377,558 156 6,431
자료:대구지방경찰청