단위:천원
 
연 별 및         우체국별                     1)        1)
               
2 0 0 6 56,052,754 5,999,254 24,894,157 210,991 20,670,135 44,331 10,488,463 5,743,932
2 0 0 7 59,576,958 6,626,592 25,140,971 226,556 21,642,306 37,773 12,793,681 6,362,263
2 0 0 8 59,825,736 7,466,353 23,817,433 207,729 22,732,118 45,439 13,276,185 7,213,185
2 0 0 9 59,529,733 8,672,081 22,413,738 238,807 22,894,801 76,839 14,221,194 8,356,435
2 0 1 0 61,596,820 9,700,221 23,212,459 581,770 22,934,705 131,044 15,449,656 8,987,407
2 0 1 1 62,861,900 12,595,572 21,831,230 913,621 22,789,760 43,550 18,150,910 11,251,401
                 
대구 우체국 7,045,109 1,371,087 2,678,066 105,599 1,753,359 42,781 2,613,684 1,222,707
동대구우체국 5,862,590 1,495,139 1,929,624 369,063 1,864,751 145,743 2,068,215 980,333
4,464,296 1,002,548 1,362,112 73,019 1,366,191 42,383 1,735,993 887,146
북대구우체국 7,611,070 1,665,328 2,340,591 163,589 2,473,441 61,167 2,797,038 1,440,572
대구달서우체국 11,239,582 2,511,963 2,833,260 63,615 4,348,374 28,872 4,057,948 2,419,476
대구수성우체국 13,452,172 3,582,458 2,913,609 69,266 7,041,996 56,428 3,496,567 3,456,764
남대구우체국 3,198,579 672,660 1,205,506 67,711 1,101,877 52,920 891,196 552,029
달 성 우 체 국 1,314,925 294,389 417,259 1,759 462,905 256 434,761 292,374
우 편 집 중 국 8,673,577 - 6,151,203 - 2,466,866 - 55,508 -
자료:경북체신청
  주:대구성서가 대구달서로 대구안심은 동대구로 2000.11.20일자 편입됨
  주:1)2003년까지는 EMS를 EE(서류), EM(소포)로 구분이되어 EE는  특수, EM은 소포로 분류하였으나,
 2004년부터는 구분이 되지않아 EMS를 모두 소포로 분류하였음