. 단위:세대,명
                     
구 분  세대1)                                         
                           
     
2 0 0 6 875,173 2,513,219 1,261,391 1,251,828 2,496,115 1,250,849 1,245,266 17,104 10,542 6,562
2 0 0 7 883,920 2,512,670 1,259,705 1,252,965 2,493,261 1,248,233 1,245,028 19,409 11,472 7,937
2 0 0 8 894,969 2,512,604 1,258,148 1,254,456 2,492,724 1,246,873 1,245,851 19,880 11,275 8,605
2 0 0 9 906,470 2,509,187 1,254,593 1,254,594 2,489,781 1,243,878 1,245,903 19,406 10,715 8,691
2 0 1 0 934,598 2,532,077 1,266,569 1,265,508 2,511,676 1,255,245 1,256,431 20,401 11,324 9,077
2 0 1 1 940,770 2,529,285 1,264,028 1,265,257 2,507,271 1,251,577 1,255,694 22,014 12,451 9,563
                     
     35,371 77,319 37,932 39,387 76,600 37,616 38,984 719 316 403
     135,187 342,715 171,428 171,287 341,206 170,918 170,288 1,509 510 999
     91,355 224,552 114,271 110,281 222,619 113,135 109,484 1,933 1,136 797
     74,508 169,995 83,000 86,995 169,095 82,674 86,421 900 326 574
     163,032 454,135 228,116 226,019 449,775 225,858 223,917 4,360 2,258 2,102
수 성 구 161,277 462,493 227,197 268,296 461,083 226,551 234,532 1,410 646 764
달 서 구 215,189 614,437 307,709 306,728 606,542 302,775 303,767 7,895 4,934 2,961
달 성 군 64,851 181,639 94,375 89,264 180,351 92,050 88,301 3,288 2,325 963
                     
      인 구 밀 도 세대당 인  65세이상 고 령 자2)
  면 적(㎢)
2 0 0 6 2,842 884.33 2.87 206,158
2 0 0 7 2,842 884.09 2.84 220,985
2 0 0 8 2,842 884.10 2.81 232,500
2 0 0 9 2,838 884.07 2.77 242,370
2 0 1 0 2,864 884.10 2.71 252,084
         
2 0 1 1 2,862 883.68 2.69 260,038
         
     10,967                          7.05 2.19                         12,842
     1,881                       182.22 2.54                         43,363
     12,846                        17.48 2.46                         26,117
     9,753                        17.43 2.28                         24,664
     4,827                        94.08 2.79                         40,393
수 성 구 6,049                        76.46 2.87                         46,261
달 서 구 9,856                        62.34 2.86                         48,206
달 성 군 430                       426.61 2.83                         18,192
  주 : 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
  주 : 1)외국인 세대수 제외(`98년부터 적용)
        2)외국인 제외  
자료:시 규제개혁법무담당관실