단위:MWh  
     
연 별 및 월        가 정 용 공 공 용 서 비 스 업
        점유율(%)       점유율(%)       점유율(%)       점유율(%)  
2 0 0 6   12,621,407   100.0    2,653,546    21.0       453,039      3.6    4,594,913    36.4
2 0 0 7   12,925,333   100.0    2,727,047    21.1       475,523      3.7    4,763,491    36.9
2 0 0 8   13,265,250   100.0    2,841,568    21.4       495,076      3.7    4,942,417    37.2
2 0 0 9   13,133,699   100.0    2,861,853    21.8       511,698      3.9    4,953,489    37.7
2 0 1 0   14,479,994   100.0    3,057,073    21.1       585,212      4.0    5,306,065    36.6
2 0 1 1   14,821,944   100.0    3,057,757    20.4       639,384      4.3    5,337,493    36.0
                 
1 월 1,418,811 100.0 284,605 20.1 64,865 4.6 542,932 38.3
2 월 1,336,667 100.0 280,108 21.0 59,361 4.4 518,395 38.8
3 월 1,234,507 100.0 240,697 19.5 54,485 4.4 441,668 35.8
4 월 1,216,587 100.0 250,806 20.6 50,452 4.1 424,667 34.9
5 월 1,126,411 100.0 234,092 20.8 43,653 3.9 379,339 33.7
6 월 1,163,367 100.0 233,182 20.0 48,913 4.2 399,383 34.3
7 월 1,243,301 100.0 244,871 19.7 56,994 4.6 452,167 36.4
8 월 1,286,642 100.0 273,895 21.3 56,433 4.4 489,554 38.0
9 월 1,211,615 100.0 253,084 20.9 53,714 4.4 448,572 37.0
10 월 1,125,748 100.0 230,167 20.4 44,073 3.9 383,515 34.1
11 월 1,176,821 100.0 246,507 20.9 48,013 4.1 396,967 33.7
12 월 1,281,467 100.0 255,743 20.0 58,428 4.6 460,334 35.9
  단위:MWh  
 
연 별 및 월                     
            수산업                         
  점유율     점유율     점유율     점유율  
  (%)     (%)     (%)     (%)  
2 0 0 6    4,919,908    39.0        46,857      0.4        69,651      0.6    4,803,401    38.1
2 0 0 7    4,959,272    38.4        48,634      0.4        77,507      0.6    4,833,131    37.4
2 0 0 8    4,986,190    37.6        51,780      0.4        79,218      0.6    4,855,192    36.6
2 0 0 9    4,806,659    36.6        57,886      0.4        59,129      0.5    4,689,644    35.8
2 0 1 0    5,531,644    38.3        60,250      0.4        77,014      0.5    5,394,380    37.4
2 0 1 1    5,817,310    39.2        61,529      0.4        71,468      0.5    5,684,313    38.4
                 
1 월 526,409 37.1 7,067 0.5 6,763 0.5 512,579 36.1
2 월 478,803 35.8 7,530 0.6 6,012 0.4 465,261 34.8
3 월 497,657 40.3 5,736 0.5 6,566 0.5 485,355 39.3
4 월 490,662 40.3 5,088 0.4 6,174 0.5 479,400 39.4
5 월 469,327 41.7 3,688 0.3 6,653 0.6 458,986 40.7
6 월 481,889 41.4 4,444 0.4 6,989 0.6 470,456 40.4
7 월 489,269 39.4 4,704 0.4 6,597 0.5 477,968 38.4
8 월 466,760 36.3 4,876 0.4 5,892 0.5 455,992 35.4
9 월 456,245 37.7 5,191 0.4 6,551 0.5 444,503 36.7
10 월 467,993 41.6 4,069 0.4 6,525 0.6 457,399 40.6
11 월 485,334 41.2 4,109 0.3 6,526 0.6 474,699 40.3
12 월 506,962 39.6 5,027 0.4 220 0.0 501,715 39.2
자료:한국전력공사 대구지사