단위:1,000㎥,t
             
   도시가스(1,000㎥)       판 (t)       (t)
판매소수 판매량 판매소수 판매량 판매소수 판매량
2 0 0 6 1 903,116 328 114,468 38 191,408
2 0 0 7 1 777,571 326 104,522 34 186,097
2 0 0 8 1 810,130 323 92,488 35 187,179
2 0 0 9 1 917,640 323 82,185 35 181,823
2 0 1 0 1 1,030,814 314 75,385 36 186,956
2 0 1 1 1 1,087,918 310 69,666 41 178,025
             
1 월 1 147,747 314 7,418 36 15,460
2 월 1 147,598 314 5,971 37 13,402
3 월 1 135,446 313 7,025 37 14,936
4 월 1 113,051 313 5,994 38 14,153
5 월 1 80,283 313 5,521 38 14,516
6 월 1 64,159 312 4,151 39 13,641
7 월 1 58,162 312 4,531 39 16,165
8 월 1 53,039 311 4,952 39 15,988
9 월 1 52,825 311 4,765 39 14,987
10 월 1 57,233 313 5,761 40 14,151
11 월 1 73,994 311 6,079 41 14,450
12 월 1 104,381 310 7,498 41 16,176
자료:녹색성장정책관실