단위:명
   
                                          
  혈 액 원 헌혈의집1)   군부대 예비군
훈련장
  직장 기타
2 0 0 6 188,941 2,068 84,938 6,732 29,151            - 47,156 18,803 93
2 0 0 7 157,399 1,869 71,816 5,024 20,554            - 42,458 15,520 158
2 0 0 8 188,025 1,874 95,660 4,432 18,469            - 50,217 17,069 304
2 0 0 9 215,479 1,968 121,981 6,900 21,174            - 43,565 19,535 356
2 0 1 0 213,269 1,980 126,883 5,750 20,981            - 44,228 12,906 541
2 0 1 1 211,723 1,951 128,381 2,805 21,267            - 44,759 12,004 556
단위:명      
         
                                 
     공 무 원 회 사 원           
2 0 0 6 188,941 104,572 4,301 27,086 33,722 19,260      
2 0 0 7 157,399 91,764 3,740 21,827 24,790 15,278      
2 0 0 8 188,025 116,166 4,800 25,854 23,126 18,079
2 0 0 9 215,479 129,550 6,917 31,328 26,543 21,141
2 0 1 0 213,269 131,361 5,208 29,443 25,374 21,883
2 0 1 1 211,723 133,521 5,598 27,624 25,132 19,848
단위:명
   
                               
  16∼19세 20∼29세 30∼39세 40∼49세 50세이상
2 0 0 6 188,941 69,969 88,052 19,588 8,668 2,664
2 0 0 7 157,399 62,209 68,663 17,030 7,162 2,335
2 0 0 8 188,025 74,404 82,943 20,166 7,845 2,667
2 0 0 9 215,479 80,229 97,722 22,508 11,213 3,807
2 0 1 0 213,269 83,619 92,043 22,160 11,344 4,103
2 0 1 1 211,723 85,775 89,089 21,412 11,140 4,307
단위:명
   
                         
  A B O AB
2 0 0 6 188,941 62,611 51,962 53,166 21,202
2 0 0 7 157,399 52,668 43,041 44,357 17,333
2 0 0 8 188,025 62,652 51,455 53,045 20,873
2 0 0 9 215,479 71,596 59,285 60,467 24,131
2 0 1 0 213,269 71,194 58,244 59,520 24,311
2 0 1 1 211,723 70,839 57,765 59,025 24,094
자료:대한적십자사 대구혈액원
  주:대구광역시 및 경상북도 전체 헌혈자 수 임
     1)헌혈의집:2002년부터 혈액원과 분리 집계