단위:명
 
연별및                                        
20세이하 21∼30 31∼40 41∼50 51∼60 61세이상
2006   195,305      97,226      98,079     26,725    55,843    32,463    32,305      27,422     20,547
2007   202,564      98,560    104,004     27,515    57,558    33,835    33,388      29,375     20,893
2008   146,086      72,227      73,859     26,765    37,348    24,847    22,963      20,151     14,012
2009   108,838      54,008      54,830     18,887    27,751    18,957    18,076      14,681     10,486
2010   159,097      74,079      85,018     30,097    34,549    25,843    26,284      24,977     17,347
2011   138,193      65,796      72,397     30,776    29,557    22,002    21,473      20,190     14,195
                   
 1 월 12,726 6,008 6,718 3,187 2,694 1,970 2,199 1,622 1,054
 2 월 10,769 4,956 5,813 1,956 2,128 1,699 1,725 1,859 1,402
 3 월 12,192 5,599 6,593 2,033 2,126 1,936 1,936 2,308 1,853
 4 월 10,216 5,013 5,203 2,105 1,908 1,623 1,586 1,700 1,294
 5 월     13,098 11,309 5,269 6,040 2,238 2,445 1,769 1,832 1,733 1,292
 6 월 14,108 6,759 7,349 3,821 3,280 2,039 2,028 1,765 1,175
 7 월 13,009 6,220 6,789 3,437 3,093 2,049 1,892 1,583 955
 8 월 11,531 5,430 6,101 2,021 2,880 1,968 1,597 1,851 1,214
 9 월 9,674 4,625 5,049 1,443 1,955 1,711 1,524 1,826 1,215
10 월 9,249 4,416 4,833 1,707 1,960 1,684 1,492 1,365 1,041
11 월 10,773 5,266 5,507 2,757 2,406 1,779 1,749 1,256 826
12 월 12,637 6,235 6,402 4,071 2,682 1,775 1,913 1,322 874
자료:시민봉사과
단위:명
 
연별및                                
관용 거주 일반 여행증명 1년단수 1년복수 5년미만
복수
5년복수 10년복수
2006            -          138    195,163            4    32,330           -      9,725      61,250     91,858
2007            -          148    202,415            1    30,759           -      3,437      66,941   101,278
2008          79          159    145,845            3    21,240        139      4,311      36,658     83,497
2009         116          202    108,517            3    10,688        117      5,657      18,740     73,315
2010         184          184    158,729   -    14,859        132      7,922      21,056    114,760
2011         225          208    137,760   -    13,673        165      5,296      20,707    98,352
                   
 1 월 9 25 12,692 - 1,151 17 664 2,212 8,682
 2 월 5 14 10,750 - 1,090 17 438 1,324 7,910
 3 월 16 36 12,140 - 1,377 18 425 1,410 8,962
 4 월 12 14 10,190 - 1,205 11 440 1,350 7,210
 5 월 15 11 11,283 - 1,141 11 402 1,418 8,337
 6 월 35 17 14,056 - 1,379 23 572 2,554 9,580
 7 월 4 21 12,984 - 1,148 13 533 2,447 8,868
 8 월 19 20 11,492 - 1,042 11 402 1,431 8,645
 9 월 10 6 9,658 - 898 5 290 986 7,495
10 월 14 12 9,223 - 960 12 273 1,116 6,885
11 월 34 15 10,724 - 966 15 331 1,864 7,597
12 월 52 17 12,568 - 1,316 22 523 2,595 8,181