단위:천명 
 
연 별 및 
분 기 별
 15세이상
     
  경제활동
참 가 율      (%)
고용률
(%)
 실 업 률  (%) 
경 제 활 동 인 구 비 경 제  활 동 인 구
     취 업 자   실 업 자    가사·육아       1)
                       
               
2 0 0 6    2,028    1,218    1,173        45      810      361      233      216     60.1     57.8       3.7
2 0 0 7    2,023    1,200    1,157        43      823      374      229      220     59.3     57.2       3.6
2 0 0 8    2,022    1,185    1,142        43      837      391      229      217     58.6     56.5       3.6
2 0 0 9    2,035    1,200    1,148        52      835      393      237      205     59.0     56.4       4.3
2 0 1 0    2,050    1,218    1,169        49      832      382      237      214     59.4     57.0       4.0
2 0 1 1    2,059    1,214    1,169        45      845      389      236      221     59.0     56.8       3.7
                       
   2011.1/41/4    2,057    1,204    1,148        57      853      391      229      233     58.5     55.8       4.7
       2/4    2,060    1,215    1,170        46      844      381      239      224     59.0     56.8       3.8
       3/4    2,060    1,207    1,166        41      853      397      236      220     58.6     56.6       3.4
       4/4    2,058    1,229    1,192        37      829      385      239      205     59.7     57.9       3.0
                       
               
2 0 0 6      982      696      666        30      285         6      127      153     70.9     67.8       4.4
2 0 0 7      980      690      664        26      290        10      126      155     70.4     67.7       3.8
2 0 0 8      979      691      662        28      289        10      124      154     70.5     67.6       4.1
2 0 0 9      987      701      668        33      286        11      129      146     71.0     67.7       4.7
2 0 1 0      994      698      669        29      297         9      132      155     70.2     67.2       4.2
2 0 1 1      998      699      668        31      299         9      129      162     70.0     66.9       4.4
                       
  2011. 1/4      998      694      659      36      304        9      126      169     69.9     66.0       5.1
       2/4      999      701      669        32      298        8      131      159     70.2     67.0       4.6
       3/4      998      697      6667        31      301        9      130      162     69.8     66.8       4.4
       4/4      997      702      677        26      295        9      130      156     70.4     67.8       3.7
                       
               
2 0 0 6    1,047      522      507        15      525      354      106        65     49.8     48.4       2.9
2 0 0 7    1,043      510      494        17      533      364      103        66     48.9     47.3       3.2
2 0 0 8    1,043      494      479        15      549      380      105        63     47.4     46.0       3.0
2 0 0 9    1,049      499      480        19      549      381      108        60     47.6     45.8       3.8
2 0 1 0    1,056      521      501        20      535      373      105        58     49.3     47.4       3.8
2 0 1 1    1,061      515      501        14      546      380      107        59     48.6     47.3       2.7
                       
2011. 11/4    1,060      510      489        21      550      381      104        65     48.1     46.1       4.1
       2/4    1,061      515      501        14      547      372      108        66     48.5     47.2       2.7
       3/4    1,062      510      500        10      551      388      106        57     48.1     47.1       2.0
       4/4    1,061      527      516        11      534      376      109        49     49.6     48.6       2.1
                       
자료:통계청 고용통계팀  
  주:1)연소, 연로, 불구 등임