단위:명, %
             
성 별 및     5세계급별 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5
인 구 구성비 인 구 구성비 인 구 구성비
총   계 2,028,370 100.00 2,227,979 100.00 2,445,288 100.00
             
0 ~ 4세 180,522 8.90 162,833 7.31 182,912 7.48
5 ~ 9 187,072 9.22 195,327 8.77 167,673 6.86
10 ~ 14 213,651 10.53 208,828 9.37 208,435 8.52
15 ~ 19 251,836 12.42 243,083 10.91 225,175 9.21
20 ~ 24 245,975 12.13 248,475 11.15 259,636 10.62
25 ~ 29 214,650 10.58 230,087 10.33 237,163 9.70
30 ~ 34 162,257 8.00 216,568 9.72 230,290 9.42
35 ~ 39 135,153 6.66 173,322 7.78 227,719 9.31
40 ~ 44 111,208 5.48 139,513 6.26 176,898 7.23
45 ~ 49 99,899 4.93 111,877 5.02 140,539 5.75
50 ~ 54 75,360 3.72 96,832 4.35 110,609 4.52
55 ~ 59 50,679 2.50 71,960 3.23 96,492 3.95
60 ~ 64 38,271 1.89 47,037 2.11 70,548 2.89
65 ~ 69 26,325 1.30 35,271 1.58 45,600 1.86
70 ~ 74 18,535 0.91 22,952 1.03 32,134 1.31
75 ~ 79 10,871 0.54 13,995 0.63 18,612 0.76
80 ~ 84 4,279 0.21 7,167 0.32 9,951 0.41
85세 이상 1,827 0.09 2,848 0.13 4,891 0.20
미 상                -                - 4 0 11 0.00
             
남   자 1,004,564 100.00 1,112,689 100.00 1,231,609 100.00
             
 0 ~ 4세 95,501 9.51 90,537 8.14 100,805 8.18
5 ~ 9 98,329 9.79 103,023 9.26 93,394 7.58
10 ~ 14 113,363 11.28 109,840 9.87 110,274 8.95
15 ~ 19 127,624 12.70 123,288 11.08 117,345 9.53
20 ~ 24 113,923 11.34 120,605 10.84 129,250 10.49
25 ~ 29 107,007 10.65 113,995 10.25 119,033 9.66
30 ~ 34 81,804 8.14 109,192 9.81 115,874 9.41
35 ~ 39 67,589 6.73 86,553 7.78 114,062 9.26
40 ~ 44 55,583 5.53 70,783 6.36 89,001 7.23
45 ~ 49 49,408 4.92 55,983 5.03 70,858 5.75
50 ~ 54 36,213 3.60 47,604 4.28 54,714 4.44
55 ~ 59 21,900 2.18 34,021 3.06 46,372 3.77
60 ~ 64 15,821 1.57 19,441 1.75 31,942 2.59
65 ~ 69 10,069 1.00 13,512 1.21 17,815 1.45
70 ~ 74 6,107 0.61 7,886 0.71 11,445 0.93
75 ~ 79 3,037 0.30 4,065 0.37 5,856 0.48
80 ~ 84 998 0.10 1,804 0.16 2,589 0.21
85세 이상 288 0.03 554 0.05 973 0.08
미 상                -                - 3 0 7 0.00
             
여   자 1,023,806 100.00 1,115,290 100.00 1,213,679 100.00
             
 0 ~ 4세 85,021 8.30 72,296 6.48 82,107 6.77
5 ~ 9 88,743 8.67 92,304 8.28 74,279 6.12
10 ~ 14 100,288 9.80 98,988 8.88 98,161 8.09
15 ~ 19 124,212 12.13 119,795 10.74 107,830 8.88
20 ~ 24 132,052 12.90 127,870 11.47 130,386 10.74
25 ~ 29 107,643 10.51 116,092 10.41 118,130 9.73
30 ~ 34 80,453 7.86 107,376 9.63 114,416 9.43
35 ~ 39 67,564 6.60 86,769 7.78 113,657 9.36
40 ~ 44 55,625 5.43 68,730 6.16 87,897 7.24
45 ~ 49 50,491 4.93 55,894 5.01 69,681 5.74
50 ~ 54 39,147 3.82 49,228 4.41 55,895 4.61
55 ~ 59 28,779 2.81 37,939 3.40 50,120 4.13
60 ~ 64 22,450 2.19 27,596 2.47 38,606 3.18
65 ~ 69 16,256 1.59 21,759 1.95 27,785 2.29
70 ~ 74 12,428 1.21 15,066 1.35 20,689 1.70
75 ~ 79 7,834 0.77 9,930 0.89 12,756 1.05
80 ~ 84 3,281 0.32 5,363 0.48 7,362 0.61
85세 이상 1,539 0.15 2,294 0.21 3,918 0.32
미 상                -                 -  1             -   4             -  
       
             
성 별 및     5세계급별 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0
인 구 구성비 인 구 구성비 인 구   구성비  
총   계 2,473,990 100.00 2,456,016 100.00 2,431,774 100
             
0 ~ 4세 161,080 6.51 116,387 4.74 101,667 4.18
5 ~ 9 182,301 7.37 163,193 6.64 118,717 4.88
10 ~ 14 170,647 6.90 187,170 7.62 167,820 6.90
15 ~ 19 210,431 8.51 174,165 7.09 185,952 7.65
20 ~ 24 223,873 9.05 201,912 8.22 162,748 6.69
25 ~ 29 224,109 9.06 189,361 7.71 169,158 6.96
30 ~ 34 216,870 8.77 203,585 8.29 174,275 7.17
35 ~ 39 226,003 9.14 214,342 8.73 201,620 8.29
40 ~ 44 221,066 8.94 223,674 9.11 217,539 8.95
45 ~ 49 168,045 6.79 210,783 8.58 219,070 9.01
50 ~ 54 131,249 5.31 157,087 6.40 200,207 8.23
55 ~ 59 102,887 4.16 122,302 4.98 148,331 6.10
60 ~ 64 88,193 3.56 95,533 3.89 113,154 4.65
65 ~ 69 63,752 2.58 80,557 3.28 89,508 3.68
70 ~ 74 39,789 1.61 57,278 2.33 74,175 3.05
75 ~ 79 24,902 1.01 32,541 1.32 48,893 2.01
80 ~ 84 12,182 0.49 17,430 0.71 24,970 1.03
85세 이상 6,493 0.26 8,716 0.35 13,970 0.57
미 상 118 0.00        
             
남   자 1,243,681 100.00 1,227,168 100.00 1,204,428 100
             
 0 ~ 4세 86,183 6.93 61,406 5.00 52,769 4.38
5 ~ 9 100,692 8.10 87,135 7.10 62,518 5.19
10 ~ 14 95,477 7.68 103,046 8.40 89,432 7.43
15 ~ 19 110,687 8.90 96,585 7.87 101,944 8.46
20 ~ 24 114,971 9.24 105,665 8.61 90,988 7.55
25 ~ 29 110,314 8.87 94,343 7.69 84,504 7.02
30 ~ 34 108,302 8.71 99,748 8.13 85,967 7.14
35 ~ 39 111,612 8.97 104,879 8.55 97,863 8.13
40 ~ 44 110,287 8.87 110,111 8.97 105,723 8.78
45 ~ 49 83,573 6.72 104,530 8.52 107,258 8.91
50 ~ 54 65,427 5.26 76,926 6.27 98,394 8.17
55 ~ 59 49,891 4.01 59,951 4.89 71,571 5.94
60 ~ 64 41,150 3.31 44,998 3.67 54,023 4.49
65 ~ 69 27,561 2.22 36,042 2.94 40,516 3.36
70 ~ 74 14,589 1.17 23,542 1.92 31,426 2.61
75 ~ 79 8,102 0.65 11,145 0.91 18,491 1.54
80 ~ 84 3,369 0.27 5,111 0.42 7,598 0.63
85세 이상 1,422 0.11 2,005 0.16 3,443 0.29
미 상 72 0.01        
             
여   자 1,230,309 100.00 1,228,848 100.00 1,227,346 100
             
 0 ~ 4세 74,897 6.09 54,981 4.47 48,898 3.98
5 ~ 9 81,609 6.63 76,058 6.19 56,199 4.58
10 ~ 14 75,170 6.11 84,124 6.85 78,388 6.39
15 ~ 19 99,744 8.11 77,580 6.31 84,008 6.84
20 ~ 24 108,902 8.85 96,247 7.83 71,760 5.85
25 ~ 29 113,795 9.25 95,018 7.73 84,654 6.90
30 ~ 34 108,568 8.82 103,837 8.45 88,308 7.20
35 ~ 39 114,391 9.30 109,463 8.91 103,757 8.45
40 ~ 44 110,779 9.00 113,563 9.24 111,816 9.11
45 ~ 49 84,472 6.87 106,253 8.65 111,812 9.11
50 ~ 54 65,822 5.35 80,161 6.52 101,813 8.30
55 ~ 59 52,996 4.31 62,351 5.07 76,760 6.25
60 ~ 64 47,043 3.82 50,535 4.11 59,131 4.82
65 ~ 69 36,191 2.94 44,515 3.62 48,992 3.99
70 ~ 74 25,200 2.05 33,736 2.75 42,749 3.48
75 ~ 79 16,800 1.37 21,396 1.74 30,402 2.48
80 ~ 84 8,813 0.72 12,319 1.00 17,372 1.42
85세 이상 5,071 0.41 6,711 0.55 10,527 0.86
미 상 46 0.00        
       
             
성 별 및     5세계급별 2 0 1 1        
인 구 구성비 인 구 구성비 인 구   구성비  
총   계 2,507,271 103.10
             
0 ~ 4세 103,704 4.26
5 ~ 9 112,610 4.63
10 ~ 14 161,836 6.66
15 ~ 19 189,316 7.79
20 ~ 24 167,696 6.90
25 ~ 29 164,681 6.77
30 ~ 34 183,726 7.56
35 ~ 39 202,908 8.34
40 ~ 44 234,322 9.64
45 ~ 49 220,174 9.05
50 ~ 54 220,394 9.06
55 ~ 59 165,471 6.80
60 ~ 64 120,395 4.95
65 ~ 69 89,457 3.68
70 ~ 74 76,974 3.17
75 ~ 79 51,513 2.12
80 ~ 84 26,341 1.08
85세 이상 15,753 0.65
미 상 - -
             
남   자 1,251,577 103.91
             
 0 ~ 4세 53,691 4.46
5 ~ 9 59,382 4.93
10 ~ 14 86,060 7.15
15 ~ 19 103,540 8.60
20 ~ 24 93,449 7.76
25 ~ 29 85,681 7.11
30 ~ 34 91,645 7.61
35 ~ 39 100,241 8.32
40 ~ 44 114,841 9.53
45 ~ 49 110,084 9.14
50 ~ 54 109,165 9.06
55 ~ 59 80,598 6.69
60 ~ 64 57,837 4.80
65 ~ 69 41,038 3.41
70 ~ 74 32,751 2.72
75 ~ 79 19,739 1.64
80 ~ 84 8,012 0.67
85세 이상 3,823 0.32
미 상 - -
             
여   자 1,255,694 102.31
             
 0 ~ 4세 50,013 4.07
5 ~ 9 53,228 4.34
10 ~ 14 75,776 6.17
15 ~ 19 85,776 6.99
20 ~ 24 74,247 6.05
25 ~ 29 79,000 6.44
30 ~ 34 92,081 7.50
35 ~ 39 102,667 8.36
40 ~ 44 119,481 9.73
45 ~ 49 110,090 8.97
50 ~ 54 111,229 9.06
55 ~ 59 84,873 6.92
60 ~ 64 62,558 5.10
65 ~ 69 48,419 3.95
70 ~ 74 44,223 3.60
75 ~ 79 31,774 2.59
80 ~ 84 18,329 1.49
85세 이상 11,930 0.97
미 상 - -
주:1. 5, 0자 연도는 인구주택총조사(5년마다 실시), 기타년도는 주민등록인구통계 자료임
2. 외국인 제외
        자료 : 시 규제개혁법무담당관실