단위:명
 
연별및   정무직 별정직 연구관 연구사 지도관 지도사 기능직 고용직
구군별
2 0 0 6 6,247 8 59 - 2 2 23 992 -
2 0 0 7 6,251 8 56 - 1 2 22 965 -
2 0 0 8 6,038 8 54 - 2 2 22 862 -
2 0 0 9 5,950 8 54 - 2 2 21 834 -
2 0 1 0 5,957 8 53 - 3 2 21 828 -
2 0 1 1 6,011 8 52 - 3 1 21 780 -
                   
    573 1 2 - - - - 80 -
    814 1 9 - 1 - - 110 -
    654 1 5 - - - - 84 -
    572 1 7 - - - - 84 -
    890 1 2 - - - - 131 -
수 성 구 856 1 7 - - - - 117 -
달 서 구 946 1 9 - - - - 119 -
달 성 군 706 1 11 - 2 1 21 55 -
                  단위:명
 
연별및                                             
구군별   1 급 2 급 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급 8 급 9 급
2 0 0 6 5,161 - 1 6 40 320 998 1,509 1,510 777
2 0 0 7 5,197 - 1 6 40 328 1,035 1,503 1,515 769
2 0 0 8 5,088 - 1 6 40 329 1,018 1,481 1,488 725
2 0 0 9 5,029 - 1 6 40 329 1,082 1,539 1,460 572
2 0 1 0 5,042 - 1 6 39 334 1,110 1,559 1,459 534
2 0 1 1 5,146 - 1 6 39 338 1,158 1,594 1,494 516
                     
    490 - - - 5 34 106 155 132 58
    693 - - 1 5 42 151 214 200 80
    564 - - 1 5 39 127 168 173 51
    480 - - 1 4 33 104 143 142 53
    756 - - 1 5 50 166 241 226 67
수 성 구 731 - - 1 5 50 160 233 211 71
달 서 구 817 - 1 - 6 54 177 252 255 72
달 성 군 615 - - 1 4 36 167 188 155 64
자료:정책기획관실
  주:1)구·군청 의회, 동읍면 공무원 포함
     2)( )는 국가공무원수임.