| 기 관 명 | 소 재 지 | 전 화 번 호 |
| 국민은행 | 대명동 지점 | 624-9941 |
| 국민은행 | 봉덕동 지점 | 476-6252 |
| 농협중앙회 | 대명동 지점 | 626-2112 |
| 농협중앙회 | 봉덕지점 | 476-0211 |
| 농협중앙회 | 성당지점 | 651-0172 |
| 대구은행 | 대덕맨션지점 | 472-7562~4 |
| 대구은행 | 대덕지점 | 627-1621~5 |
| 대구은행 | 가톨릭대학병원(출) | 653-8811 |
| 대구은행 | 대명동지점 | 621-6391~5 |
| 대구은행 | 대구교육대점 | 651-0491~3 |
| 대구은행 | 영대병원(출) | 625-8810 |
| 대구은행 | 대봉동지점 | 476-6166~9 |
| 대구은행 | 상수도사업본부(출) | 475-3537 |
| 대구은행 | 봉덕동지점 | 471-6361~4 |
| 대구은행 | 남구청(출) | 475-7154 |
| 대구은행 | 성당시장지점 | 622-3601~4 |
| 대구은행 | 성명지점 | 621-5731~5 |
| 대구은행 | 효성타운지점 | 471-0121~3 |
| 우리은행 | 대명동지점 | 655-0201 |
| 우리은행 | 명덕지점 | 623-4811 |
| 우리은행 | 성당동지점 | 652-8981 |
| 하나은행 | 대명동지점 | 626-1132 |
| 한국외환은행 | 봉덕지점 | 476-0234 |
| 자료:금융감독원 대구지원 |