단위:명, %
             
    2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0
인 구  구성비  인 구  구성비  인 구  구성비 
총    계    191,775 100.00    179,747 100.00    167,873 100.00
             
0 ~ 4세 9,646 5.03 6,396 3.56 5,100 3.04
5 ~ 9     10,719 5.59 8,493 4.72 5,734 3.42
10 ~ 14     10,173 5.30     10,120 5.63 8,030 4.78
15 ~ 19     16,194 8.44     11,057 6.15     10,721 6.39
20 ~ 24     21,073     10.99     18,469 10.27     12,453 7.42
25 ~ 29     19,668     10.26     17,400 9.68     14,886 8.87
30 ~ 34     14,834 7.74     14,624 8.14     12,935 7.71
35 ~ 39     13,490 7.03     12,925 7.19     12,402 7.39
40 ~ 44     14,698 7.66     12,696 7.06     12,022 7.16
45 ~ 49     13,762 7.18     14,294 7.95     12,877 7.67
50 ~ 54     12,110 6.31     12,912 7.18     13,831 8.24
55 ~ 59     10,636 5.55     11,221 6.24     12,280 7.32
60 ~ 64 9,478 4.94 9,512 5.29     10,183 6.07
65 ~ 69 6,860 3.58 8,168 4.54 8,547 5.09
70 ~ 74 4,073 2.12 5,806 3.23 7,255 4.32
75 ~ 79 2,434 1.27 3,181 1.77 4,801 2.86
80 ~ 84 1,199 0.63 1,654 0.92 2,512 1.50
85세 이상        715 0.37        819 0.46 1,304 0.78
미  상         13 0.01       -       -       -       -
남    자     93,697 100.00     86,883 100.00     80,618 100.00
      -       -       -       -       -       -       - 
0 ~ 4세 5,094 5.44 3,310 3.81 2,650 3.29
5 ~ 9 5,793 6.18 4,476 5.15 3,008 3.73
10 ~ 14 5,718 6.10 5,569 6.41 4,192 5.20
15 ~ 19 8,303 8.86 5,999 6.90 5,762 7.15
20 ~ 24     10,269 10.96 8,729 10.05 6,393 7.93
25 ~ 29 9,971 10.64 8,555 9.85 7,137 8.85
30 ~ 34 7,717 8.24 7,535 8.67 6,521 8.09
35 ~ 39 6,546 6.99 6,556 7.55 6,347 7.87
40 ~ 44 6,756 7.21 6,050 6.96 5,995 7.44
45 ~ 49 6,404 6.83 6,515 7.50 5,965 7.40
50 ~ 54 5,594 5.97 5,908 6.80 6,319 7.84
55 ~ 59 4,978 5.31 5,118 5.89 5,657 7.02
60 ~ 64 4,453 4.75 4,446 5.12 4,570 5.67
65 ~ 69 3,111 3.32 3,731 4.29 3,844 4.77
70 ~ 74 1,613 1.72 2,505 2.88 3,161 3.92
75 ~ 79 852 0.91 1,173 1.35 1,908 2.37
80 ~ 84        350 0.37        511 0.59        825 1.02
85세 이상        166 0.18        197 0.23        364 0.45
미  상          9 0.01          -        -            -  
      -       -       -       -       -       -       -
여    자     98,078 100.00     92,864 100.00     87,255 100.00
       -          -          -          -          -          -          -  
0 ~ 4세 4,552 4.64 3,086 3.32 2,450 2.81
5 ~ 9 4,926 5.02 4,017 4.33 2,726 3.12
10 ~ 14 4,455 4.54 4,551 4.90 3,838 4.40
15 ~ 19 7,891 8.05 5,058 5.45 4,959 5.68
20 ~ 24     10,804 11.02 9,740 10.49 6,060 6.95
25 ~ 29 9,697 9.89 8,845 9.52 7,749 8.88
30 ~ 34 7,117 7.26 7,089 7.63 6,414 7.35
35 ~ 39 6,944 7.08 6,369 6.86 6,055 6.94
40 ~ 44 7,942 8.10 6,646 7.16 6,027 6.91
45 ~ 49 7,358 7.50 7,779 8.38 6,912 7.92
50 ~ 54 6,516 6.64 7,004 7.54 7,512 8.61
55 ~ 59 5,658 5.77 6,103 6.57 6,623 7.59
60 ~ 64 5,025 5.12 5,066 5.46 5,613 6.43
65 ~ 69 3,749 3.82 4,437 4.78 4,703 5.39
70 ~ 74 2,460 2.51 3,301 3.55 4,094 4.69
75 ~ 79 1,582 1.61 2,008 2.16 2,893 3.32
80 ~ 84        849 0.87 1,143 1.23 1,687 1.93
85세 이상        549 0.56        622 0.67        940 1.08
미  상          4 0.00          -        -          -          -