단위:명
                     
                            
            구·군내     ·    
       
이동률 이동률 이동률 이동률 이동률
2 0 0 6 37,919 21.0 37,997 21.1 10,303 5.7 19,377 10.7 17,830 9.9
2 0 0 7 32,972 18.4 35,750 19.9 8,949 5.0 15,871 8.8 17,060 9.5
2 0 0 8 31,863 18.1 35,597 20.2 9,271 5.3 14,979 8.5 17,660 10.0
2 0 0 9 29,970 174 33,607 19.5 8,487 4.9 13,991 8.1 16,642 9.5
2 0 1 0 27,896 16.2 31,795 18.5 8,240 4.8 12,736 7.4 15,567 9.1
2 0 1 1 28,278 16.62 31,384 17.86 8,409 4.94 13,318 7.84 14,393 8.46
                     
1 월 2,077 1.22 2,121 1.25 532 0.31 912 0.54 990 0.58
2 월 2,379 1.40 2,660 1.56 538 0.32 1,160 0.68 1,357 0.80
3 월 2,853 1.68 3,169 1.86 880 0.52 1,330 0.78 1,469 0.86
4 월 2,334 1.37 2,695 1.58 732 0.43 1,108 0.65 1,294 0.76
5 월 2,501 1.47 2,660 1.56 797 0.47 1,196 0.70 1,272 0.75
6 월 2,433 1.43 2,499 1.47 773 0.45 1,126 0.66 1,167 0.69
7 월 1,996 1.17 2,150 1.26 607 0.36 957 0.56 1,051 0.62
8 월 2,404 1.41 2,422 1.42 735 0.43 1,046 0.61 1,068 0.63
9 월 2,054 1.21 2,275 1.34 593 0.35 983 0.58 1,112 0.65
10 월 2,355 1.38 2,545 1.50 734 0.43 1,138 0.67 1,244 0.73
11 월 2,400 1.41 2,586 1.52 744 0.44 1,166 0.69 1,235 0.73
12 월 2,492 1.46 2,602 1.53 744 0.44 1,196 0.70 1,134 0.67
                     
          
         
이동률 이동률   이동률
2 0 0 2 8,010 4.2 9,282 4.9 -3,193 -1.7
2 0 0 3 8,536 4.5 9,396 5.0 -3,895 -2.1
2 0 0 4 7,622 4.2 9,099 5.0 -4,231 -2.3
2 0 0 5 8,138 4.5 9,786 5.4 -1,871 -1.0
2 0 0 6 8,239 4.6 9,864 5.5 -78 0.0
2 0 0 7 8,152 4.5 9,741 5.4 -2,778 -1.5
2 0 0 8 7,613 4.3 8,666 4.9 -3,734 -2.1
2 0 0 9 7,492 4.3 8,658 5.0 -3,637 -2.1
2 0 1 0 6,920 4.0 7,988 4.6 -3,899 -2.3
2 0 1 1 6,551 3.85 7,582 4.46 -2,106 -1.24
1 월 633 0.37 599 0.35 -44 -0.03
2 월 681 0.40 765 0.45 -281 -0.17
3 월 643 0.38 820 0.48 -316 -0.19
4 월 494 0.29 669 0.39 -361 -0.21
5 월 508 0.30 591 0.35 -159 -0.09
6 월 534 0.31 559 0.33 -66 -0.04
7 월 432 0.25 492 0.29 -154 -0.09
8 월 623 0.37 619 0.36 -18 -0.01
9 월 478 0.28 570 0.34 -221 -0.13
10 월 483 0.28 567 0.33 -190 -0.11
11 월 490 0.29 607 0.36 -186 -0.11
12 월 552 0.32 724 0.43 -110 -0.06
  주:이동률(%)은 6월 연앙 인구 기준임
자료 : 통계청 "인구이동통계연보"