단위:ha
                 
      국 유 림     공 유 림     사 유 림
  
청소관
타 부처
소 관
시 유 림 구·군유림
2 0 0 6 686 3 - 3 224 224 - 459
2 0 0 7 679 3 - 3 217 217 - 459
2 0 0 8 679 3 - 3 217 217 - 459
2 0 0 9 679 3 - 3 217 217 - 459
2 0 1 0 679 3 - 3 217 217 - 459
2 0 1 1 679 3 - 3 217 217 - 459
자료 : 도시경관과