| 면적:건,가구,ha,톤 | |||||||||||||
| 구 분 | 농 산 물 | ||||||||||||
| 합 계 | 유 기 농 산 물 | 전환기 유기 농산물 | |||||||||||
| 건 수 | 농 가 수 | 면 적 | 출 하 량 | 건 수 | 농 가 수 | 면 적 | 출 하 량 | 건 수 | 농 가 수 | 면 적 | 출 하 량 | ||
| 2 0 1 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 구 분 | 농 산 물 | ||||||||||||
| 무농약 농산물 | 저농약 농산물 | ||||||||||||
| 건 수 | 농 가 수 | 면 적 | 출 하 량 | 건 수 | 농 가 수 | 면 적 | 출 하 량 | ||||||
| 2 0 1 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | |||||
| 구 분 | 축 산 물 | ||||||||||||
| 합 계 | 유 기 축 산 물 | 무항생제 축산물 | |||||||||||
| 건 수 | 농 가 수 | 출 하 량 | 건 수 | 농 가 수 | 출 하 량 | 건 수 | 농 가 수 | 출 하 량 | |||||
| 2 0 1 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
자료 : 민원정보과 「사업체기초통계조사보고서」 |
|||||||||||||