총 인 구 급수인구 보 급 률 시설용량1) 급 수 량1) 1일 1인당 급수량1) 급 수 전 수
(명) (명) (%) (㎥/일) (㎥/일) (ℓ) (전)
2 0 0 6 181,158 181,158 100  ... 63,520   351     31,213
2 0 0 7 179,321 179,321 100  1,720,000 58,279    325 29,710
2 0 0 8 176,151  176,151          100    1,750,000     66,232           376  43,620
2 0 0 9 171,873  171,873          100    1,750,000     54,655           318  31,507
2 0 1 0 172,066  172,066          100    1,640,000     53,340           310  31,501
2 0 1 1 169,995  169,995          100    1,640,000     52,188           307  31,515
 주) 급수인구는 외국인 포함한 숫자임
 주) 시설용량은 대구시 전체 수치
자료 : 상수도본부 중남부사업소