단위:㎥
     
           일 반 용1) 욕 탕 용    
2 0 0 6 17,371,992 11,459,312 5,549,664 363,016   -  
2 0 0 7 17,774,525 11,693,882 5,713,580 367,063   -  
2 0 0 8 17,270,818 11,548,964 5,411,047 310,807   -  
2 0 0 9 16,668,768 11,154,866 5,211,098 302,804   -  
2 0 1 0 16,578,506 11,168,588 5,111,391 298,527   -  
2 0 1 1 16,954,978 11,401,468 5,287,706 265,804   -  
 
주1):2005년부터 영업용+업무용이 일반용으로 통합
자료 : 상수도본부 중남부사업소