단위:㎢,m,개
       
  계획 시설 보급률 합류식(m)
연장 연장 (%) 계획 계획 시설 암 거 개거 측구
(m) (m)   면적 연장 연장 사각형 원형
      (㎢)    
2 0 0 6     446,466      370,103 82.9       1.7     388,743     365,995     30,871     50,074     -     285,050
2 0 0 7     446,466      371,690 83.3       1.7     388,743     366,625     30,871     50,074     -     285,680
2 0 0 8   446,466   376,090 84.2     1.7   388,743  368,477   30,871   50,074    -   287,532
2 0 0 9   446,466   377,596 84.6     1.7   388,743  369,983   31,238   50,074    -   288,671
2 0 1 0   446,466   378,821 84.8     1.7   388,743  371,208   31,420   51,117    -   288,671
2 0 1 1   446,466   379,051 84.9     1.7   388,743  371,438   31,650   51,117    -   288,671
               
       
계획 오수관거 우수관거
면적 계획 시설 암거 계획 시설 암거 개거 측구
(㎢) 연장 연장 사각형 원형 연장 연장 사각형 원형
2 0 0 6 7.2       57,723     4,108      900        3,208             -            -            -     -      -     -
2 0 0 7 7.2       57,723     4,570      900        3,670             -           495            -     -      - 495
2 0 0 8 7.2    57,723   4,925    900      4,025          -     2,688         -    -    - 2,688
2 0 0 9 7.2    57,723   4,925    900      4,025          -     2,688         -    -    - 2,688
2 0 1 0 7.2    57,723   4,925    900      4,025          -     2,688         -    -    - 2,688
2 0 1 1 7.2    57,723   4,925    900      4,025          -     2,688         -    -    - 2,688
     
  맨홀 우.오수 토실.
(개소) 받이 토구
  (개소) (개소)
     
2 0 0 6        1,905       27,067          -
2 0 0 7        1,945       24,199          13
2 0 0 8     1,965    24,475        13
2 0 0 9     1,972    24,565        13
2 0 1 0     1,975    24,658        13
2 0 1 1     2,100    24,738        13
자료 :대구시 자료