남구청 통계연보에 오신것을 환영합니다.
 
  통계연보

자동차등록

홈 > 교통·관광 및 정보통신 > 자동차등록
 
   

단위:대 | 자료:교통과
구 분 합 계 1) 승 용 차 승 합 차 화 물 차 특 수 차 이 륜 자 동 차 2)
관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용
2 0 0 9 55,391 153 53,297 1,941 43,457 56 42,099 1,302 3,117 31 2,991 95 8,749 61 8,161 527 68 5 46 17 9,084 52 9,032
2 0 1 0 56,468 156 54,387 1,925 44,928 57 43,589 1,282 2,887 32 2,745 110 8,586 62 8,009 515 67 5 44 18 9,028 49 8,979
2 0 1 1 57,134 161 55,051 1,922 45,886 59 44,533 1,294 2,715 32 2,583 100 8,468 65 7,891 512 65 5 44 16 9,044 45 8,999
2 0 1 2 58,295 165 56,113 2,017 47,209 60 45,756 1,393 2,602 31 2,488 83 8,412 69 7,827 516 72 5 42 25 10,381 41 10,340
2 0 1 3 58,826 169 56,323 2,334 47,968 60 46,208 1,700 2,484 32 2,355 97 8,285 72 7,714 499 89 5 46 38 10,402 42 10,360
2 0 1 4 59,392 171 56,951 2,270 48,627 60 46,963 1,604 2,385 33 2,254 98 8,271 73 7,685 513 109 5 49 55 10,251 42 10,209
1 월 58,965 170 56,432 2,363 48,086 61 46,298 1,727 2,478 32 2,347 99 8,310 72 7,740 498 91 5 47 39 10,369 43 10,326
2 월 58,928 169 56,386 2,373 48,069 60 46,275 1,734 2,496 32 2,362 102 8,272 72 7,702 498 91 5 47 39 10,365 43 10,322
3 월 59,160 170 56,602 2,388 48,276 61 46,463 1,752 2,505 32 2,371 102 8,287 72 7,721 494 92 5 47 40 10,351 43 10,308
4 월 59,160 169 56,570 2,421 48,292 60 46,449 1,783 2,490 32 2,355 103 8,284 72 7,718 494 94 5 48 41 10,385 43 10,342
5 월 59,173 170 56,564 2,439 48,296 60 46,437 1,799 2,477 33 2,342 102 8,304 72 7,737 495 96 5 48 43 10,354 43 10,311
6 월 59,008 171 56,604 2,233 48,127 59 46,465 1,603 2,461 34 2,339 88 8,319 73 7,750 496 101 5 50 46 10,356 43 10,313
7 월 59,087 167 56,681 2,239 48,231 59 46,560 1,612 2,439 34 2,318 87 8,313 69 7,752 492 104 5 51 48 10,360 47 10,313
8 월 59,119 167 56,705 2,247 48,281 59 46,602 1,620 2,424 34 2,303 87 8,310 69 7,750 491 104 5 50 49 10,333 44 10,289
9 월 59,155 170 56,728 2,257 48,358 61 46,673 1,624 2,400 34 2,279 87 8,291 70 7,726 495 106 5 50 51 10,347 43 10,304
10 월 59,377 173 56,923 2,281 48,574 63 46,873 1,638 2,409 34 2,282 93 8,287 71 7,718 498 107 5 50 52 10,344 42 10,302
11 월 59,360 170 56,943 2,247 48,578 60 46,915 1,603 2,399 33 2,272 94 8,274 72 7,707 495 109 5 49 55 10,280 42 10,238
12 월 59,392 171 56,951 2,270 48,627 60 46,963 1,604 2,385 33 2,254 98 8,271 73 7,685 513 109 5 49 55 10,251 42 10,209

주:1)이륜차 미포함
    2)예외건수(대구시 차량이나 구·군을 알 수 없는 차량)미포함