자료 : 공원녹지과
○ 위    치 : 대구광역시 남구 봉덕동, 수성구 파동, 달서구 송현동 일원
○ 면    적 : 16,772,133㎡
○ 공원 구역별 면적
   - 도시자연공원구역 :13,186,743㎡
   - 근린공원 :3,585,390㎡
○ 해발고도 : 658.7m

○ 연    혁
․ 1965.  2.  2.  공원 결정 (건고 1,387호)
․ 1971.  5.  5.  지적 고시 (건고  250호)
․ 1974.  6. 12.  공원변경 결정 (건고  187호)
․ 1977.  2. 21.  제1지구 시설결정 승인 (경고   20호)
․ 1981.  8. 24.  공원조성계획 결정 2, 3, 4지구 (건고  319호)
․ 1989. 11. 15.  조성계획변경 결정(5지구) (건고  697호)
․ 1992. 3. 7.  조성계획변경 결정 및 지적승인 (대구고시  92-36호)
․ 1993. 9. 17.  공원변경결정 (대구고시  172호)
․ 1994. 12. 30.  조성계획변경결정 및 지적승인 (대구고시 1994-272호)
․ 1999. 5. 14.  공원변경결정 (대구고시 47호)
․ 1999. 7. 15.  공원변경결정 및 지적승인 (대구고시 88호)
․ 1999. 12. 1.  조성계획변경결정 및 지적승인 (대고 1999-165호)
․ 2000. 5. 23.  조성계획변경결정 및 지적승인 (대고  2000-66호)
․ 2001. 9. 6.  조성계획변경결정 및 지형도면 고시 (대구고시  2001-147호)
․ 2005. 1. 10.  조성계획변경결정 및 지형도면 고시 (대구고시 2005-1호)
․ 2005. 5. 20.  조성계획변경결정 및 지형도면 고시 (대구고시 2005-103호)
․ 2005. 9. 20.  조성계획변경결정 및 지형도면 고시 (대구고시  2005-206호)
․ 2006. 10. 2.  조성계획변경결정 및 지형도면 고시 (대구고시  2006-193호)
․ 2007. 8. 30.  조성계획지형도면 및 지적경계선 정정고시 (대구고시  2007-161호)
․ 2011. 10. 20. 구역신설 (도시자연공원구역 신설 및 근린공원 신설)
․ 2012. 2. 10. 공원조성계획 결정 및 지형도면고시 (대구고시 제2012-15호)
․ 2015. 3. 20. 공원조성계획 결정 및 지형도면고시 (대구광역시 고시 제2015-34호)
․ 2016. 3. 30. 공원조성계획 결정 및 지형도면고시 (대구광역시 고시 제2016-52호)
․ 2016. 5. 20. 공원조성계획 결정 및 지형도면고시 (대구광역시 고시 제2016-90호)
․ 2016. 10. 10. 공원조성계획 결정 및 지형도면고시 (대구광역시 고시 제2016-174호)
․ 2017. 4. 10. 공원조성계획 결정 및 지형도면고시 (대구광역시 고시 제2017-59호)
․ 2018. 4. 10. 공원조성계획 결정 및 지형도면고시 (대구광역시 고시 제2018-30호)
․ 2018. 7. 20. 공원조성계획 결정(변경) 정정고시 (대구광역시 고시 제2018-153호)


 ○ 연도별 이용인원
단위 : 천명
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10,150 10,152 10,228 10,850 11,250 9,997 10,829 10,119 10,890