- 홈
| 연 대 | 사업체수 | 증감율(%) | 종사자수 | 증감율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13,496 | 0.8 | 45,786 | 1.6 |
| 2012 | 13,703 | 1.5 | 45,506 | -0.6 |
| 2013 | 13,786 | 0.6 | 46,275 | 1.7 |
| 2014 | 14,174 | 2.8 | 49,009 | 5.9 |
| 2015 | 13,904 | -1.9 | 50,180 | 2.4 |
| 2016 | 14,293 | 2.8 | 52,841 | 5.3 |
| 2017 | 14,032 | -1.8 | 54,200 | 2.6 |
| 2018 | 14,194 | 1.2 | 58,215 | 7.4 |
| 2019 | 14,141 | -0.4 | 57,702 | -0.9 |
| 2020 | 17,705 | 25.2 | 57,618 | -0.1 |
| 2021 | 17,411 | -1.7 | 58,382 | 1.3 |

