단위 : 개,명,백만원 | 자료: 「광업제조업조사」통계청 산업통계과
구분 광업 제조업
사업체수 종사자수 연간급여액
(퇴직금 제외)
출하액 완제품·반제품·재공품 재고액 주요생산비 부가가치 유형자산연말잔액
(건설중인자산제외)
연 초 연 말
2 0 1 2 11 157 1,336 11,134 703 1,087 6,653 4,752 4,693
2 0 1 3 8 142 1,714 10,773 677 956 7,005 3,983 3,766
2 0 1 4 11 189 3,865 21,181 383 288 13,025 8,061 4,333
2 0 1 5 10 192 4,049 25,615 398 844 16,727 9,334 5,345
2 0 1 6 8 162 3,200 19,848 843 821 9,872 9,954 5,032
2 0 1 7 9 180 3,597 21,587 810 823 11,839 9,761 5,095
2 0 1 8 10 312 6,883 35,989 3,525 4,774 19,875 17,363 9,110
2 0 1 9 10 225 5,658 32,553 3,468 4,943 18,278 15,750 9,922
2 0 2 0 9 223 5,745 36,002 6,336 7,331 20,445 16,552 10,731
2 0 2 1 8 293 7,683 39,444 7,331 8,218 20,605 19,726 10,713
2 0 2 2 8 251 6,794 42,090 8,018 9,990 23,447 20,615 16,228
광 업 - - - - - - - - -
제조업 8 251 6,794 42,090 8,018 9,990 23,447 20,615 16,228

주 : 1.사업체가 2개 이하인 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신 [X] 표시를 하였음
    2.2008년 기준 조사부터 조사대상기준을 종사자수 5인이상에서 10인이상 사업체로 변경하였음