- 홈
| 조직형태 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 증감률 | 2020년 | 2021년 | 증감률 | |
| 합계 | 17,705 | 17,411 | -1.7 | 57,618 | 58,382 | 1.3 |
| (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |||
| 개인사업체 | 15,140 | 14,831 | -2.0 | 26,761 | 25,956 | -3.0 |
| (85.5) | (85.2) | (46.4) | (44.5) | |||
| 회사법인 | 1,424 | 1,422 | -0.1 | 11,676 | 11,482 | -1.7 |
| (8.0) | (8.2) | (20.3) | (19.7) | |||
| 회사 이외 법인 | 895 | 916 | 2.3 | 16,975 | 18,693 | 10.1 |
| (5.1) | (5.3) | (29.5) | (32.0) | |||
| 비법인단체 | 246 | 242 | -1.6 | 2,206 | 2,251 | 2.0 |
| (1.4) | (1.4) | (3.8) | (3.9) | |||
주 : ( )은 구성비, 구성비 증감차임