- 홈
| 종사자 규모 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2021년 | 증감률 | 2020년 | 2021년 | 증감률 | |
| 합계 | 17,705 | 17,411 | -1.7 | 57,618 | 58,382 | 1.3 |
| (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |||
| 1~4인 | 16,098 | 15,852 | -1.5 | 22,944 | 22,495 | -2.0 |
| (90.9) | (91.0) | (39.8) | (38.5) | |||
| 5~99인 | 1,571 | 1,516 | -3.5 | 21,396 | 20,841 | -2.6 |
| (8.9) | (8.7) | (37.1) | (35.7) | |||
| 100~299인 | 28 | 36 | 28.6 | 4,458 | 5,680 | 27.4 |
| (0.2) | (0.2) | (7.7) | (9.7) | |||
| 300인 이상 | 8 | 7 | -12.5 | 8,820 | 9,366 | 6.2 |
| (0.0) | (0.0) | (15.3) | (16.0) | |||
주 : ( )은 구성비, 구성비 증감차임