- 홈
| 계(연별/반기별) 남(연별/반기별) 여(연별/반기별) |
15세 이상 인구 | 경제활동 참가율(%) |
고용률(%) | 실업률(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제활동인구 | 비경제활동인구 | ||||||||||||
| 취업자 | 실업자 | 가사 · 육아 | 통 학1) | 기타2) | |||||||||
| 2 0 2 1 | 전반기 | 계 | 133.9 | 67.6 | 65.0 | 2.8 | 66.3 | 29.8 | 10.4 | 26.2 | 50.5 | 48.5 | 4.1 |
| 남자 | 62.6 | 37.6 | 35.7 | 1.9 | 25.0 | - | - | - | 60.0 | 57.1 | 5.0 | ||
| 여자 | 71.4 | 30.1 | 29.2 | 0.9 | 41.3 | - | - | - | 42.1 | 40.9 | 2.9 | ||
| 후반기 | 계 | 134.6 | 70.3 | 68.0 | 2.3 | 64.4 | 27.4 | 10.5 | 26.5 | 52.2 | 50.5 | 3.2 | |
| 남자 | 62.8 | 38.9 | 37.8 | 1.1 | 23.9 | - | - | - | 61.9 | 60.3 | 2.8 | ||
| 여자 | 71.8 | 31.4 | 30.2 | 1.2 | 40.4 | - | - | - | 43.7 | 42.0 | 3.8 | ||
| 2 0 2 2 | 전반기 | 계 | 133.4 | 68.7 | 66.6 | 2.1 | 64.8 | 29.4 | 10.4 | 24.9 | 51.5 | 49.9 | 3.1 |
| 남자 | 62.5 | 38.8 | 37.5 | 1.3 | 23.6 | - | - | - | 62.2 | 60.0 | 3.4 | ||
| 여자 | 71.0 | 29.8 | 29.1 | 0.7 | 41.1 | - | - | - | 42.0 | 41.0 | 2.3 | ||
| 후반기 | 계 | 132.4 | 70.6 | 68.2 | 2.4 | 61.8 | 27.2 | 11.6 | 23.0 | 53.3 | 51.5 | 3.4 | |
| 남자 | 61.9 | 38.0 | 36.6 | 1.4 | 23.9 | - | - | - | 61.4 | 59.2 | 3.7 | ||
| 여자 | 70.5 | 32.6 | 31.5 | 1.1 | 37.9 | - | - | - | 46.3 | 44.7 | 3.4 | ||
| 2 0 2 3 | 전반기 | 계 | 133.0 | 70.0 | 68.0 | 2.0 | 63.0 | 26.0 | 11.0 | 26.0 | 52.8 | 51.0 | 2.9 |
| 남자 | 62.0 | 37.0 | 35.0 | 2.0 | 25.0 | - | - | - | 59.5 | 57.3 | 5.4 | ||
| 여자 | 71.0 | 33.0 | 32.0 | 1.0 | 38.0 | - | - | - | 47.0 | 45.5 | 3.0 | ||
| 후반기 | 계 | 132.0 | 71.0 | 69.0 | 2.0 | 61.0 | 25.0 | 10.0 | 26.0 | 53.6 | 52.5 | 2.8 | |
| 남자 | 61.0 | 37.0 | 36.0 | 1.0 | 24.0 | - | - | - | 61.1 | 59.4 | 2.7 | ||
| 여자 | 70.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 37.0 | - | - | - | 47.1 | 46.5 | 0.0 | ||
주 : 1) 정규교육기관 재학, 입시학원 수강, 취업을 위한 학원․기관 수강 등을 포함
2) 연로, 심신장애 등
