- 홈
- 공약 이행
- 공약 총괄
- 공약가계부
- 총 괄
공약가계부
총괄
(단위: 백만원)
재원 조달 | 소요재원 | |
---|---|---|
| 공약사업 | 소요재원 |
프리미엄 안전도시 | 64,027 | |
희망경제도시 | 1,108 | |
미래형 교육도시 | 72,855 | |
함께하는 복지도시 | 21,896 | |
디지털 문화관광도시 | 59,929 | |
계 | 219,816 |
재원별
분야별
- 자료 담당자
- 기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
- 최근수정일 :
- 2025.02.03