본문바로가기
  1. 공약 이행
  2. 공약 총괄
  3. 재정전망
  4. 재정운영계획

재정전망

총 괄

단위: 백만원)

구 분 세 입 세 출
합 계 3,277,840 3,277,840
내 역 지방세 187,818 행정운영경비 402,671
세외수입 95,834 재무활동 692,294
이전재원 2,178,735 예비비 50,093
보전수입 및 내부거래 815,453 사업수요 2,132,782

세입

세출

세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비 중
2023 2024 2025 2026 2027
합 계 668,817 679,164 632,311 646,595 650,953 3,277,840 100
자체재원 54,590 56,974 56,451 57,643 57,994 283,652 8.7
  지방세 36,614 37,080 37,555 38,038 38,531 187,818 5.7
세외수입 17,976 19,894 18,897 19,605 19,463 95,834 2.9
  경상적 12,731 14,391 13,128 13,561 13,349 67,161 2
임시적 2,669 2,798 2,927 3,057 2,988 14,439 0.4
지방행정제재·부과금 2,577 2,705 2,841 2,986 3,126 14,234 0.4
이전재원 410,700 426,633 434,011 445,268 462,123 2,178,735 66.5
  지방교부세 24,271 24,726 25,194 25,675 26,170 126,036 3.8
  특별교부세 271 278 286 293 301 1,429 0
부동산교부세 16,000 16,448 16,909 17,382 17,869 84,607 2.6
지방소멸대응기금 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000 1.2
조정교부금 등 78,761 79,548 80,344 81,148 81,959 401,759 12.3
국고보조금 220,843 234,852 238,245 246,969 258,781 1,199,690 36.6
균특보조금 3,949 3,960 4,119 4,285 4,339 20,652 0.6
기금 8,368 8,767 9,186 9,627 10,082 46,031 1.4
시비보조금 74,509 74,779 76,923 77,563 80,793 384,567 11.7
보전수입 및 내부거래 203,527 195,558 141,848 143,684 130,835 815,453 24.9

세출전망

(단위 : 백만원, %)

구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비 중
2023 2024 2025 2026 2027
합 계 668,817 679,164 632,311 646,595 650,953 3,277,840 100
일반회계 500,412 494,492 500,293 514,462 534,113 2,543,772 77.6
특별회계 3,452 3,545 3,640 3,738 3,839 18,214 0.6
기타 특별 회계 소 계 3,452 3,545 3,640 3,738 3,839 18,214 0.6
의료급여 1,144 1,183 1,222 1,263 1,306 6,118 0.2
주차장사업 2,276 2,330 2,384 2,441 2,498 11,929 0.4
지하수관리 32 32 33 34 35 166 0
기금 소 계 164,953 181,127 128,378 128,395 113,000 715,854 21.8
통화재정안정화기금 79,847 83,563 87,426 91,441 95,613 437,891 13.4
신청사건립기금 82,083 94,446 37,737 33,640 14,000 261,906 8
자활기금 913 938 964 991 1,019 4,826 0.1
식품진흥기금 174 179 185 190 196 924 0
옥외광고발전기금 10 21 31 41 21 124 0
재난관리기금 1,926 1,980 2,035 2,092 2,151 10,184 0.3

분야·부문별 재원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비 중
2023 2024 2025 2026 2027
668,817 679,164 632,311 646,595 650,953 3,277,840 100
일반공공행정 202,228 209,246 154,973 147,984 130,584 845,016 25.8
공공질서 및 안전 2,803 2,884 2,967 3,052 3,140 14,845 0.5
교육 3,883 3,807 3,754 3,853 3,954 19,250 0.6
문화 및 관광 14,621 24,029 9,211 6,986 6,645 61,492 1.9
환경 13,201 13,557 13,923 14,299 14,636 69,614 2.1
사회복지 304,419 316,206 333,986 352,785 371,662 1,679,058 51.2
보건 13,788 11,359 11,914 12,498 13,113 62,671 1.9
농림해양수산 436 393 401 407 382 2,020 0.1
산업 중소기업 및 에너지 358 453 465 477 491 2,244 0.1
교통 및 물류 5,664 5,605 5,750 5,875 5,950 28,845 0.9
국토 및 지역개발 23,087 4,118 4,222 4,328 4,021 39,775 1.2
예비비 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 50,000 1.5
기타 76,329 78,507 80,746 83,051 84,376 403,009 12.3

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당자
기획조정실 백용준 (☎ 053-664-2116)
최근수정일 :
2023.08.08