- 홈
- 보건소소개
- 부서별 연락처
부서별 연락처
| 구분 | 담당업무 | 전화 | 팩스 |
|---|---|---|---|
| 대표전화 | 664-6000 | 664-6650 (3층 보건행정과) 664-3669 (2층 영상의학실) 664-3659 (1층 예방접종실) |
|
| 보건소장 | 664-6100 | ||
| 보건행정과장 | 664-6010 | ||
| 보건행정팀 | 민원실(보건민원 접수 및 안내) | 664-6202,6203 | |
| 사전연명의료의향서 상담등록 | 664-6011,6014 | ||
| 의약관리팀 | 약무 및 의약품 등 판매업소, 의료기기 | 664-6022 | |
| 의료법 및 의료기관(병원급) | 664-6024 | ||
| 의료법 및 의료기관(의원급) | 664-6021 | ||
| 응급의료, 심폐소생술 교육, 장기기증 및 헌혈 | 664-6023 | ||
| 영상의학실 | 664-6256,6257 | ||
| 감염병예방팀 | 성인 인플루엔자 예방접종 | 664-6032 | |
| 코로나19 예방접종 | 664-6208 | ||
| 방역 및 소독, 희귀질환 | 664-6031 | ||
| 진료실 | 664-6208,6209 | ||
| 감염병대응팀 | 감염병관리 | 664-6041,6043.6044 | |
| 결핵관리실 | 664-6252,6253 | ||
| 임상병리실 | 664.6262.6263 | ||
| 모자보건팀 | 모자보건팀 | 664-6051,6053 | |
| 예방접종실 | 664-6211~6213 | ||
| 건강증진과장 |
664-6080 |
664-6651(3층 건강증진과) 664-3709(5층 치매사무실) |
|
| 건강지원팀 |
방문건강관리사업, AI-IoT 어르신 건강관리사업 |
664-6101 |
|
| 방문건강관리실 |
664-6232~6238 |
||
| 건강증진팀 | 통합건강증진사업 | 664-6092, 6094 | |
| 금연지원, 음주폐해예방사업 | 664-6082 | ||
| 금연지도·단속 |
664-6085, 6086 | ||
| 금연클리닉실 |
664-6281, 6282 | ||
| 건강관리실(체력단련실) | 664-6271~6274 | ||
| 영양플러스실 | 664-6246, 6247 | ||
| 건강관리팀 | 정신건강관리사업 | 664-6111, 6113 | |
| 정신건강복지센터 | 628-5863 | ||
| 구강보건실 |
664-6242, 6243 |
||
| 치매관리팀 | 국가암관리사업 | 664-6112, 6114, 6115 | |
| 치매관리사업 | 664-6112, 6114, 6115 | ||
| 치매안심센터(검진실) | 664-6301 | ||
| 치매안심센터(사무실) |
664-6300 |
||
| 물리치료실 |
664-6216 |
- 자료 담당자
- 보건행정과 한소진 (☎ 053-664-6014)
- 최근수정일 :
- 2026.04.17